Tableau final 2A - Déclarations imposables selon le palier de revenu total, Manitoba
en milliers de dollars
Veuillez vous référer aux notes explicatives pour des renseignements au sujet de ce tableau.
| Poste | Code de poste | Total global # | Total global $ | Perte et néant # | Perte et néant $ | 1 - 4 999 # | 1 - 4 999 $ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de déclarations imposables | 1 | 622380 | 0 | 10 | 0 | 1310 | 0 | 
| Nombre de déclarations non imposables | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nombre total de déclarations | 3 | 622380 | 0 | 10 | 0 | 1310 | 0 | 
| Revenus d'emploi | 4 | 475660 | 20724930 | 0 | 0 | 570 | 1401 | 
| Commissions (d'emploi) | 5 | 12570 | 315438 | 0 | 0 | 10 | 6 | 
| Autres revenus d'emploi | 6 | 60320 | 222528 | 0 | 0 | 30 | 31 | 
| Pension de la sécurité de la vieillesse | 7 | 95990 | 585507 | 0 | 0 | 20 | 15 | 
| Prestations du RPC ou du RRQ | 8 | 141320 | 995493 | 0 | 0 | 40 | 52 | 
| Autres pensions et pensions de retraite | 9 | 113750 | 2122838 | 0 | 0 | 10 | 19 | 
| Choix du montant de pension fractionné | 10 | 32730 | 324182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) | 11 | 32360 | 46616 | 0 | 0 | 100 | 71 | 
| Prestations d'assurance-emploi et autres prestations | 12 | 69430 | 407304 | 0 | 0 | 40 | 63 | 
| Montant imposable des dividendes | 13 | 115330 | 911875 | 0 | 0 | 30 | 14 | 
| Intérêts et autres revenus de placements | 14 | 207110 | 457818 | 10 | 9 | 140 | 54 | 
| Revenus nets de société de personnes | 15 | 5360 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Revenus nets de location | 17 | 27430 | 109140 | 10 | -146 | 40 | -260 | 
| Gains en capital imposables | 18 | 36390 | 398268 | 0 | 0 | 10 | 12 | 
| Pension alimentaire reçue | 19 | 2360 | 23344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Revenu d'un REER | 20 | 66770 | 313049 | 0 | 0 | 50 | 22 | 
| Autres revenus | 21 | 148890 | 579816 | 0 | 0 | 140 | 117 | 
| Revenus nets d'entreprise | 22 | 57090 | 833734 | 10 | -2778 | 620 | 2593 | 
| Revenus nets de profession libérale | 23 | 7920 | 422245 | 0 | 0 | 50 | 216 | 
| Revenus nets de commissions | 24 | 4800 | 110839 | 0 | 0 | 30 | 121 | 
| Revenus nets d'agriculture | 25 | 24330 | 234358 | 0 | 0 | 120 | 330 | 
| Revenus nets de pêche | 26 | 960 | 4059 | 0 | 0 | 20 | 66 | 
| Indemnités pour accidents du travail | 27 | 17000 | 67195 | 0 | 0 | 10 | 1 | 
| Prestations d'assistance sociale | 28 | 2630 | 7216 | 0 | 0 | 10 | 18 | 
| Versement net des suppléments fédéraux | 29 | 13270 | 27301 | 0 | 0 | 10 | 4 | 
| Revenu total établi | 30 | 622380 | 30246894 | 10 | -3500 | 1310 | 4979 | 
| Cotisations à un RPA | 31 | 196130 | 556389 | 0 | 0 | 40 | 7 | 
| Cotisations à un REER | 32 | 201660 | 931916 | 0 | 0 | 50 | 71 | 
| Déduction pour le Régime de pensions de la Saskatchewan | 33 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Déduction pour le choix du montant de pension fractionné | 34 | 35490 | 337027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables | 35 | 196850 | 121653 | 0 | 0 | 100 | 9 | 
| Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) | 36 | 130 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Frais de garde d'enfants | 37 | 35090 | 93665 | 0 | 0 | 60 | 34 | 
| Déductions pour produits et services de soutien aux personnes handicapées | 38 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Perte au titre d'un placement d'entreprise | 39 | 220 | 2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Frais de déménagement | 40 | 3240 | 12910 | 0 | 0 | 10 | 8 | 
| Pension alimentaire payée | 41 | 2530 | 24319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Frais financiers et frais d'intérêts | 42 | 98700 | 85862 | 0 | 0 | 20 | 4 | 
| Déd. pour cotisations au RPC/RRQ pour revenu d'un travail indép./autres revenus | 43 | 50820 | 40385 | 10 | 3 | 800 | 42 | 
| Déduction pour cotisations au RPAP pour le revenu d'un travail indépendant | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Frais d'exploration et d'aménagement | 45 | 2510 | 32318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Autres dépenses d'emploi | 46 | 30280 | 125323 | 0 | 0 | 10 | 14 | 
| Déduction pour la résidence d'un membre du clergé | 47 | 1460 | 16171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Autres déductions | 48 | 19880 | 38034 | 0 | 0 | 30 | 45 | 
| Total des déductions avant rajustements | 49 | 464160 | 2419119 | 10 | 58 | 930 | 240 | 
| Remboursement des prestations de programmes sociaux | 50 | 10110 | 27264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Revenu net après rajustement | 51 | 622320 | 27804369 | 0 | 0 | 1290 | 4777 | 
| Déduction pour le personnel des Forces canadiennes, des forces policières | 52 | 540 | 7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés | 53 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Déductions pour options d'achat de titres | 54 | 550 | 11368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Déduction pour autres paiements | 55 | 32540 | 101582 | 0 | 0 | 30 | 23 | 
| Pertes comme commanditaire d'autres années | 56 | 50 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pertes autres que des pertes en capital d'autres années | 57 | 770 | 6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pertes en capital nettes d'autres années | 58 | 7000 | 16973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Déduction pour gains en capital | 59 | 3280 | 194408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Déductions pour les habitants de régions éloignées | 60 | 14590 | 44941 | 0 | 0 | 10 | 2 | 
| Déductions supplémentaires | 61 | 3480 | 5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pertes provenant de la pêche, pertes agricoles d'autres années | 62 | 980 | 8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total des déductions du revenu net | 63 | 61490 | 397820 | 0 | 0 | 40 | 40 | 
| Revenu imposable établi | 64 | 622290 | 27407135 | 0 | 0 | 1290 | 4739 | 
| Montant personnel de base | 65 | 622370 | 6401460 | 10 | 103 | 1310 | 9126 | 
| Montant en raison de l'âge | 66 | 97230 | 536277 | 0 | 0 | 20 | 26 | 
| Montant pour époux ou conjoint de fait | 67 | 44330 | 288839 | 0 | 0 | 100 | 465 | 
| Montant pour personne à charge admissible | 68 | 17980 | 172840 | 0 | 0 | 50 | 196 | 
| Montant pour enfants âgés de 17 ans ou moins | 69 | 102280 | 379094 | 0 | 0 | 150 | 370 | 
| Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience | 70 | 530 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cotisations d'employé au RPC ou au RRQ | 71 | 449670 | 677526 | 0 | 0 | 470 | 69 | 
| Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant, pour d'autres revenus | 72 | 50820 | 40385 | 10 | 3 | 800 | 42 | 
| Cotisations à l'assurance-emploi | 73 | 438520 | 241908 | 0 | 0 | 400 | 30 | 
| Cotisations au Régime provincial d'assurance parentale (RPAP) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'emploi | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'un travail indépendant | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Montant canadien pour emploi | 77 | 485870 | 497894 | 0 | 0 | 490 | 379 | 
| Montant pour le coût des laissez-passer de transport en commun | 78 | 30200 | 16045 | 0 | 0 | 40 | 12 | 
| Montant pour la condition physique des enfants | 79 | 51090 | 25664 | 0 | 0 | 20 | 7 | 
| Dépenses pour la rénovation domiciliaire | 80 | 118140 | 568477 | 0 | 0 | 20 | 69 | 
| Montant pour l'achat d'une habitation | 81 | 6880 | 32564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Frais d'adoption | 82 | 130 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Montant pour revenu de pension | 83 | 131250 | 255697 | 0 | 0 | 10 | 9 | 
| Montant pour aidants naturels | 84 | 4400 | 17904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Montant pour personnes handicapées | 85 | 15940 | 114584 | 0 | 0 | 10 | 36 | 
| Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge | 86 | 6620 | 60771 | 0 | 0 | 10 | 61 | 
| Intérêts payés sur des prêts étudiants | 87 | 14470 | 6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Frais de scolarité, montant relatif aux études, montant pour manuels | 88 | 44220 | 177733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Frais de scolarité, montant relatif aux études, manuels transférés d'un enfant | 89 | 18680 | 86355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Montants transférés d'un époux ou conjoint de fait | 90 | 21130 | 87272 | 0 | 0 | 50 | 180 | 
| Montant admissible des frais médicaux | 91 | 117800 | 246350 | 0 | 0 | 140 | 154 | 
| Crédits d'impôt nets alloués | 92 | 622380 | 1640258 | 10 | 21 | 1310 | 1688 | 
| Dons de bienfaisance, dons aux gouvernements admissibles | 93 | 224020 | 360728 | 0 | 0 | 20 | 7 | 
| Montants admissibles des dons de biens culturels ou écosensibles | 94 | 150 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total des crédits d'impôt pour les dons | 95 | 222420 | 100491 | 0 | 0 | 20 | 2 | 
| Total des crédits d'impôt non remboursables fédéraux | 96 | 622380 | 1740748 | 10 | 21 | 1310 | 1689 | 
| Crédit d'impôt fédéral pour dividendes | 97 | 111100 | 138944 | 0 | 0 | 10 | 1 | 
| Impôt fédéral de base | 98 | 550790 | 2942265 | 0 | 0 | 270 | 49 | 
| Impôt fédéral net | 99 | 550340 | 2930403 | 0 | 0 | 280 | 51 | 
| Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indép., autres revenus | 100 | 50820 | 80769 | 10 | 5 | 800 | 84 | 
| Impôt provincial ou territorial net | 101 | 610550 | 2340847 | 0 | 0 | 510 | 69 | 
| Total de l'impôt à payer | 102 | 622380 | 5379283 | 10 | 97 | 1310 | 204 | 
| Poste | Code de poste | 5 000 - 9 999 # | 5 000 - 9 999 $ | 10 0000 - 14 999 # | 10 0000 - 14 999 $ | 15 0000 - 19 999 # | 15 0000 - 19 999 $ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de déclarations imposables | 1 | 7600 | 0 | 32450 | 0 | 47460 | 0 | 
| Nombre de déclarations non imposables | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nombre total de déclarations | 3 | 7600 | 0 | 32450 | 0 | 47460 | 0 | 
| Revenus d'emploi | 4 | 3200 | 17349 | 23310 | 240366 | 31180 | 448006 | 
| Commissions (d'emploi) | 5 | 30 | 40 | 420 | 952 | 690 | 2421 | 
| Autres revenus d'emploi | 6 | 330 | 1053 | 2010 | 5504 | 2700 | 7558 | 
| Pension de la sécurité de la vieillesse | 7 | 20 | 40 | 70 | 347 | 9080 | 55474 | 
| Prestations du RPC ou du RRQ | 8 | 370 | 2081 | 3220 | 18295 | 12870 | 78190 | 
| Autres pensions et pensions de retraite | 9 | 50 | 131 | 750 | 4829 | 6640 | 30253 | 
| Choix du montant de pension fractionné | 10 | 20 | 58 | 990 | 7646 | 3780 | 25214 | 
| Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) | 11 | 990 | 1525 | 3390 | 5222 | 3630 | 5341 | 
| Prestations d'assurance-emploi et autres prestations | 12 | 340 | 1525 | 4540 | 24893 | 7630 | 45496 | 
| Montant imposable des dividendes | 13 | 340 | 109 | 2170 | 1379 | 4260 | 4285 | 
| Intérêts et autres revenus de placements | 14 | 1300 | 738 | 5960 | 5803 | 12700 | 16528 | 
| Revenus nets de société de personnes | 15 | 10 | 32 | 40 | -44 | 70 | -36 | 
| Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Revenus nets de location | 17 | 190 | 100 | 870 | 2378 | 1410 | 3959 | 
| Gains en capital imposables | 18 | 190 | 178 | 800 | 1959 | 1280 | 2999 | 
| Pension alimentaire reçue | 19 | 10 | 18 | 90 | 410 | 140 | 879 | 
| Revenu d'un REER | 20 | 340 | 671 | 1970 | 6453 | 3350 | 10795 | 
| Autres revenus | 21 | 1210 | 1461 | 5150 | 11211 | 8380 | 16842 | 
| Revenus nets d'entreprise | 22 | 3960 | 25161 | 5990 | 49373 | 5660 | 55631 | 
| Revenus nets de profession libérale | 23 | 240 | 1476 | 370 | 2917 | 370 | 3409 | 
| Revenus nets de commissions | 24 | 240 | 1294 | 350 | 1927 | 420 | 3009 | 
| Revenus nets d'agriculture | 25 | 1070 | 5981 | 2300 | 13882 | 2110 | 10460 | 
| Revenus nets de pêche | 26 | 90 | 396 | 180 | 412 | 160 | 723 | 
| Indemnités pour accidents du travail | 27 | 50 | 38 | 470 | 421 | 960 | 1380 | 
| Prestations d'assistance sociale | 28 | 80 | 136 | 580 | 1098 | 630 | 1682 | 
| Versement net des suppléments fédéraux | 29 | 20 | 23 | 240 | 382 | 4390 | 10126 | 
| Revenu total établi | 30 | 7600 | 61614 | 32450 | 408014 | 47460 | 840624 | 
| Cotisations à un RPA | 31 | 160 | 41 | 1780 | 738 | 4480 | 2780 | 
| Cotisations à un REER | 32 | 280 | 371 | 2100 | 2198 | 4890 | 6473 | 
| Déduction pour le Régime de pensions de la Saskatchewan | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Déduction pour le choix du montant de pension fractionné | 34 | 0 | 0 | 100 | 149 | 580 | 956 | 
| Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables | 35 | 520 | 56 | 4550 | 934 | 7930 | 1868 | 
| Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) | 36 | 0 | 0 | 20 | 3 | 10 | 8 | 
| Frais de garde d'enfants | 37 | 490 | 485 | 1610 | 1540 | 2420 | 3786 | 
| Déductions pour produits et services de soutien aux personnes handicapées | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Perte au titre d'un placement d'entreprise | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 
| Frais de déménagement | 40 | 20 | 45 | 130 | 140 | 250 | 325 | 
| Pension alimentaire payée | 41 | 10 | 16 | 30 | 41 | 50 | 104 | 
| Frais financiers et frais d'intérêts | 42 | 190 | 70 | 1230 | 343 | 3580 | 908 | 
| Déd. pour cotisations au RPC/RRQ pour revenu d'un travail indép./autres revenus | 43 | 5180 | 845 | 7010 | 2252 | 5850 | 2823 | 
| Déduction pour cotisations au RPAP pour le revenu d'un travail indépendant | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Frais d'exploration et d'aménagement | 45 | 0 | 0 | 10 | 17 | 20 | 37 | 
| Autres dépenses d'emploi | 46 | 40 | 102 | 300 | 358 | 640 | 973 | 
| Déduction pour la résidence d'un membre du clergé | 47 | 0 | 0 | 10 | 14 | 20 | 63 | 
| Autres déductions | 48 | 90 | 71 | 790 | 292 | 1450 | 615 | 
| Total des déductions avant rajustements | 49 | 5660 | 2114 | 14980 | 9056 | 22560 | 21746 | 
| Remboursement des prestations de programmes sociaux | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Revenu net après rajustement | 51 | 7590 | 59538 | 32440 | 398963 | 47460 | 818909 | 
| Déduction pour le personnel des Forces canadiennes, des forces policières | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Déductions pour options d'achat de titres | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Déduction pour autres paiements | 55 | 150 | 197 | 1280 | 1901 | 5920 | 13188 | 
| Pertes comme commanditaire d'autres années | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pertes autres que des pertes en capital d'autres années | 57 | 10 | 88 | 80 | 146 | 140 | 419 | 
| Pertes en capital nettes d'autres années | 58 | 0 | 0 | 80 | 33 | 140 | 108 | 
| Déduction pour gains en capital | 59 | 0 | 0 | 40 | 36 | 60 | 214 | 
| Déductions pour les habitants de régions éloignées | 60 | 30 | 41 | 210 | 376 | 460 | 979 | 
| Déductions supplémentaires | 61 | 10 | 9 | 30 | 18 | 180 | 164 | 
| Pertes provenant de la pêche, pertes agricoles d'autres années | 62 | 0 | 0 | 60 | 79 | 100 | 322 | 
| Total des déductions du revenu net | 63 | 210 | 342 | 1760 | 2591 | 6880 | 15396 | 
| Revenu imposable établi | 64 | 7590 | 59221 | 32440 | 396372 | 47460 | 803543 | 
| Montant personnel de base | 65 | 7600 | 72355 | 32450 | 331017 | 47460 | 487071 | 
| Montant en raison de l'âge | 66 | 40 | 197 | 320 | 1973 | 9700 | 62071 | 
| Montant pour époux ou conjoint de fait | 67 | 650 | 3293 | 1240 | 5523 | 1690 | 7894 | 
| Montant pour personne à charge admissible | 68 | 190 | 1604 | 290 | 2615 | 390 | 3470 | 
| Montant pour enfants âgés de 17 ans ou moins | 69 | 790 | 2863 | 1900 | 7172 | 3160 | 11750 | 
| Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 
| Cotisations d'employé au RPC ou au RRQ | 71 | 2540 | 522 | 21200 | 8087 | 29550 | 17157 | 
| Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant, pour d'autres revenus | 72 | 5180 | 845 | 7010 | 2252 | 5850 | 2823 | 
| Cotisations à l'assurance-emploi | 73 | 2430 | 299 | 21010 | 3979 | 28760 | 7465 | 
| Cotisations au Régime provincial d'assurance parentale (RPAP) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'emploi | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'un travail indépendant | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Montant canadien pour emploi | 77 | 3120 | 2958 | 23500 | 24010 | 31630 | 32423 | 
| Montant pour le coût des laissez-passer de transport en commun | 78 | 210 | 76 | 1430 | 621 | 2660 | 1316 | 
| Montant pour la condition physique des enfants | 79 | 170 | 72 | 640 | 241 | 1070 | 449 | 
| Dépenses pour la rénovation domiciliaire | 80 | 160 | 727 | 770 | 2913 | 2360 | 8718 | 
| Montant pour l'achat d'une habitation | 81 | 10 | 56 | 70 | 323 | 230 | 1054 | 
| Frais d'adoption | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Montant pour revenu de pension | 83 | 60 | 64 | 1550 | 2931 | 9080 | 16667 | 
| Montant pour aidants naturels | 84 | 20 | 63 | 50 | 161 | 130 | 485 | 
| Montant pour personnes handicapées | 85 | 40 | 295 | 80 | 520 | 330 | 2366 | 
| Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge | 86 | 30 | 294 | 80 | 632 | 90 | 645 | 
| Intérêts payés sur des prêts étudiants | 87 | 20 | 8 | 270 | 86 | 830 | 311 | 
| Frais de scolarité, montant relatif aux études, montant pour manuels | 88 | 20 | 24 | 2300 | 3207 | 6110 | 21821 | 
| Frais de scolarité, montant relatif aux études, manuels transférés d'un enfant | 89 | 0 | 0 | 40 | 85 | 210 | 741 | 
| Montants transférés d'un époux ou conjoint de fait | 90 | 420 | 1628 | 840 | 2791 | 1790 | 5694 | 
| Montant admissible des frais médicaux | 91 | 860 | 1067 | 4860 | 4970 | 11460 | 14705 | 
| Crédits d'impôt nets alloués | 92 | 7600 | 13402 | 32450 | 60918 | 47460 | 106068 | 
| Dons de bienfaisance, dons aux gouvernements admissibles | 93 | 90 | 44 | 2490 | 879 | 6710 | 3588 | 
| Montants admissibles des dons de biens culturels ou écosensibles | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 
| Total des crédits d'impôt pour les dons | 95 | 90 | 11 | 2380 | 213 | 6560 | 914 | 
| Total des crédits d'impôt non remboursables fédéraux | 96 | 7600 | 13413 | 32450 | 61131 | 47460 | 106982 | 
| Crédit d'impôt fédéral pour dividendes | 97 | 50 | 1 | 1410 | 111 | 2990 | 388 | 
| Impôt fédéral de base | 98 | 640 | 198 | 15070 | 3202 | 31240 | 18326 | 
| Impôt fédéral net | 99 | 670 | 205 | 15070 | 3202 | 31220 | 18303 | 
| Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indép., autres revenus | 100 | 5180 | 1689 | 7010 | 4503 | 5850 | 5647 | 
| Impôt provincial ou territorial net | 101 | 2510 | 334 | 29890 | 7885 | 45880 | 25743 | 
| Total de l'impôt à payer | 102 | 7600 | 2228 | 32450 | 15590 | 47460 | 49693 | 
| Poste | Code de poste | 20 000 - 24 999 # | 20 000 - 24 999 $ | 25 0000 - 29 999 # | 25 0000 - 29 999 $ | 30 0000 - 34 999 # | 30 0000 - 34 999 $ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de déclarations imposables | 1 | 57940 | 0 | 60430 | 0 | 61530 | 0 | 
| Nombre de déclarations non imposables | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nombre total de déclarations | 3 | 57940 | 0 | 60430 | 0 | 61530 | 0 | 
| Revenus d'emploi | 4 | 37440 | 697880 | 41850 | 967790 | 44230 | 1232295 | 
| Commissions (d'emploi) | 5 | 860 | 3977 | 950 | 6023 | 1020 | 8172 | 
| Autres revenus d'emploi | 6 | 3410 | 11782 | 4180 | 14418 | 4760 | 16758 | 
| Pension de la sécurité de la vieillesse | 7 | 14660 | 89787 | 13740 | 84175 | 12700 | 77999 | 
| Prestations du RPC ou du RRQ | 8 | 19070 | 129532 | 18480 | 129457 | 17540 | 126077 | 
| Autres pensions et pensions de retraite | 9 | 13800 | 89704 | 14600 | 145750 | 14780 | 199030 | 
| Choix du montant de pension fractionné | 10 | 4320 | 36023 | 4730 | 49598 | 4950 | 53610 | 
| Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) | 11 | 3900 | 5478 | 3900 | 5486 | 3570 | 5001 | 
| Prestations d'assurance-emploi et autres prestations | 12 | 10050 | 61130 | 10720 | 65052 | 9340 | 56397 | 
| Montant imposable des dividendes | 13 | 6810 | 8333 | 8070 | 12999 | 9380 | 20029 | 
| Intérêts et autres revenus de placements | 14 | 18200 | 28883 | 19050 | 32415 | 19740 | 35041 | 
| Revenus nets de société de personnes | 15 | 110 | 15 | 170 | -44 | 200 | -30 | 
| Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Revenus nets de location | 17 | 1810 | 4769 | 2080 | 5638 | 2190 | 7088 | 
| Gains en capital imposables | 18 | 2080 | 3491 | 2320 | 4609 | 2580 | 5293 | 
| Pension alimentaire reçue | 19 | 250 | 1908 | 270 | 1767 | 290 | 2034 | 
| Revenu d'un REER | 20 | 5080 | 16674 | 5970 | 21207 | 6670 | 25302 | 
| Autres revenus | 21 | 11170 | 23126 | 12390 | 27343 | 13320 | 30067 | 
| Revenus nets d'entreprise | 22 | 5220 | 58414 | 5000 | 60822 | 4570 | 59403 | 
| Revenus nets de profession libérale | 23 | 340 | 3666 | 380 | 4383 | 360 | 5046 | 
| Revenus nets de commissions | 24 | 400 | 3523 | 370 | 3558 | 360 | 4003 | 
| Revenus nets d'agriculture | 25 | 2130 | 9599 | 2060 | 11004 | 2250 | 18466 | 
| Revenus nets de pêche | 26 | 140 | 651 | 90 | 423 | 70 | 458 | 
| Indemnités pour accidents du travail | 27 | 1520 | 3203 | 1930 | 5125 | 2120 | 6749 | 
| Prestations d'assistance sociale | 28 | 400 | 1108 | 320 | 871 | 210 | 683 | 
| Versement net des suppléments fédéraux | 29 | 5390 | 9530 | 1370 | 2984 | 740 | 1756 | 
| Revenu total établi | 30 | 57940 | 1302186 | 60430 | 1662853 | 61530 | 1996724 | 
| Cotisations à un RPA | 31 | 8080 | 6733 | 11520 | 12237 | 15050 | 20115 | 
| Cotisations à un REER | 32 | 8210 | 12349 | 11720 | 20236 | 14840 | 28675 | 
| Déduction pour le Régime de pensions de la Saskatchewan | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Déduction pour le choix du montant de pension fractionné | 34 | 1820 | 4665 | 2870 | 10305 | 3900 | 19436 | 
| Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables | 35 | 10930 | 2970 | 13760 | 4597 | 16370 | 6426 | 
| Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) | 36 | 10 | 6 | 20 | 7 | 20 | 16 | 
| Frais de garde d'enfants | 37 | 3180 | 6134 | 3810 | 8739 | 3950 | 10073 | 
| Déductions pour produits et services de soutien aux personnes handicapées | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Perte au titre d'un placement d'entreprise | 39 | 10 | 125 | 10 | 74 | 10 | 84 | 
| Frais de déménagement | 40 | 300 | 470 | 310 | 547 | 300 | 737 | 
| Pension alimentaire payée | 41 | 70 | 126 | 100 | 279 | 120 | 381 | 
| Frais financiers et frais d'intérêts | 42 | 6660 | 1673 | 7530 | 2284 | 8340 | 3005 | 
| Déd. pour cotisations au RPC/RRQ pour revenu d'un travail indép./autres revenus | 43 | 4890 | 3083 | 4350 | 3320 | 3950 | 3463 | 
| Déduction pour cotisations au RPAP pour le revenu d'un travail indépendant | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Frais d'exploration et d'aménagement | 45 | 30 | 60 | 40 | 103 | 60 | 115 | 
| Autres dépenses d'emploi | 46 | 1000 | 1871 | 1400 | 2944 | 1770 | 4474 | 
| Déduction pour la résidence d'un membre du clergé | 47 | 40 | 213 | 90 | 611 | 140 | 1020 | 
| Autres déductions | 48 | 2190 | 964 | 2360 | 1204 | 2220 | 1291 | 
| Total des déductions avant rajustements | 49 | 31580 | 41444 | 37730 | 67492 | 42700 | 99315 | 
| Remboursement des prestations de programmes sociaux | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Revenu net après rajustement | 51 | 57940 | 1260802 | 60430 | 1595361 | 61530 | 1897409 | 
| Déduction pour le personnel des Forces canadiennes, des forces policières | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Déductions pour options d'achat de titres | 54 | 10 | 7 | 10 | 28 | 20 | 12 | 
| Déduction pour autres paiements | 55 | 7230 | 13841 | 3560 | 8980 | 3040 | 9187 | 
| Pertes comme commanditaire d'autres années | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pertes autres que des pertes en capital d'autres années | 57 | 110 | 449 | 80 | 466 | 70 | 461 | 
| Pertes en capital nettes d'autres années | 58 | 310 | 236 | 370 | 332 | 470 | 473 | 
| Déduction pour gains en capital | 59 | 100 | 395 | 120 | 820 | 120 | 866 | 
| Déductions pour les habitants de régions éloignées | 60 | 780 | 1777 | 950 | 2317 | 1020 | 2612 | 
| Déductions supplémentaires | 61 | 530 | 805 | 490 | 800 | 480 | 744 | 
| Pertes provenant de la pêche, pertes agricoles d'autres années | 62 | 100 | 498 | 90 | 547 | 70 | 511 | 
