Tableau final 2A - Déclarations imposables selon le palier de revenu total, Ontario
en milliers de dollars
Veuillez vous référer aux notes explicatives pour des renseignements au sujet de ce tableau.
Poste | Code de poste | Total global # | Total global $ | Perte et néant # | Perte et néant $ | 1 - 4 999 # | 1 - 4 999 $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarations imposables | 1 | 6619600 | 0 | 430 | 0 | 20220 | 0 |
Nombre de déclarations non imposables | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre total de déclarations | 3 | 6619600 | 0 | 430 | 0 | 20220 | 0 |
Revenus d'emploi | 4 | 4844760 | 251268440 | 80 | 2535 | 5820 | 10469 |
Commissions (d'emploi) | 5 | 148100 | 4824122 | 0 | 0 | 70 | 62 |
Autres revenus d'emploi | 6 | 813510 | 4056892 | 10 | 41 | 460 | 722 |
Pension de la sécurité de la vieillesse | 7 | 1058610 | 6378133 | 10 | 49 | 390 | 164 |
Prestations du RPC ou du RRQ | 8 | 1467120 | 11099953 | 20 | 111 | 580 | 764 |
Autres pensions et pensions de retraite | 9 | 1224320 | 27602812 | 0 | 0 | 230 | 373 |
Choix du montant de pension fractionné | 10 | 339120 | 3933591 | 0 | 0 | 20 | 28 |
Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) | 11 | 365910 | 533192 | 30 | 52 | 930 | 758 |
Prestations d'assurance-emploi et autres prestations | 12 | 860990 | 6019705 | 10 | 22 | 850 | 1545 |
Montant imposable des dividendes | 13 | 1394020 | 16732047 | 60 | 532 | 610 | 215 |
Intérêts et autres revenus de placements | 14 | 2344980 | 7258578 | 120 | 553 | 2040 | 599 |
Revenus nets de société de personnes | 15 | 74930 | 87516 | 40 | -8378 | 10 | -149 |
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) | 16 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revenus nets de location | 17 | 404910 | 1027406 | 320 | -14607 | 960 | -4154 |
Gains en capital imposables | 18 | 396960 | 4196929 | 40 | 1104 | 150 | 396 |
Pension alimentaire reçue | 19 | 33740 | 474601 | 0 | 0 | 50 | 49 |
Revenu d'un REER | 20 | 846890 | 4643697 | 50 | 262 | 1040 | 843 |
Autres revenus | 21 | 1342100 | 8450228 | 60 | 137 | 950 | 708 |
Revenus nets d'entreprise | 22 | 706470 | 10069846 | 290 | 2973 | 12980 | 53618 |
Revenus nets de profession libérale | 23 | 123570 | 9583941 | 40 | 1111 | 880 | 3657 |
Revenus nets de commissions | 24 | 74290 | 1595264 | 50 | 798 | 980 | 3925 |
Revenus nets d'agriculture | 25 | 69960 | 376796 | 20 | -786 | 350 | 725 |
Revenus nets de pêche | 26 | 270 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indemnités pour accidents du travail | 27 | 152300 | 1036889 | 0 | 0 | 80 | 63 |
Prestations d'assistance sociale | 28 | 52570 | 175350 | 0 | 0 | 240 | 286 |
Versement net des suppléments fédéraux | 29 | 89810 | 164869 | 0 | 0 | 80 | 39 |
Revenu total établi | 30 | 6619580 | 381591965 | 410 | -12939 | 20220 | 75708 |
Cotisations à un RPA | 31 | 1512520 | 5808870 | 10 | 16 | 410 | 99 |
Cotisations à un REER | 32 | 2288580 | 13206142 | 20 | 90 | 720 | 756 |
Déduction pour le Régime de pensions de la Saskatchewan | 33 | 140 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déduction pour le choix du montant de pension fractionné | 34 | 399710 | 4266861 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables | 35 | 1712690 | 1215713 | 10 | 8 | 890 | 141 |
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) | 36 | 1160 | 798 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Frais de garde d'enfants | 37 | 382450 | 1724424 | 20 | 136 | 550 | 806 |
Déductions pour produits et services de soutien aux personnes handicapées | 38 | 480 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perte au titre d'un placement d'entreprise | 39 | 3250 | 64859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frais de déménagement | 40 | 23360 | 112924 | 0 | 0 | 20 | 30 |
Pension alimentaire payée | 41 | 38560 | 509185 | 0 | 0 | 30 | 60 |
Frais financiers et frais d'intérêts | 42 | 975220 | 1803111 | 60 | 572 | 290 | 214 |
Déd. pour cotisations au RPC/RRQ pour revenu d'un travail indép./autres revenus | 43 | 613930 | 466368 | 350 | 149 | 15110 | 1010 |
Déduction pour cotisations au RPAP pour le revenu d'un travail indépendant | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frais d'exploration et d'aménagement | 45 | 29330 | 500104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres dépenses d'emploi | 46 | 365420 | 1902890 | 10 | 149 | 90 | 163 |
Déduction pour la résidence d'un membre du clergé | 47 | 10720 | 148687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres déductions | 48 | 262560 | 651352 | 20 | 6 | 360 | 479 |
Total des déductions avant rajustements | 49 | 4836860 | 32385431 | 380 | 1518 | 16290 | 3770 |
Remboursement des prestations de programmes sociaux | 50 | 179880 | 464043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revenu net après rajustement | 51 | 6618130 | 348769499 | 0 | 0 | 19890 | 72579 |
Déduction pour le personnel des Forces canadiennes, des forces policières | 52 | 4340 | 77897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés | 53 | 450 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déductions pour options d'achat de titres | 54 | 12530 | 723289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déduction pour autres paiements | 55 | 290210 | 1376172 | 0 | 0 | 390 | 388 |
Pertes comme commanditaire d'autres années | 56 | 1070 | 47425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertes autres que des pertes en capital d'autres années | 57 | 10430 | 105926 | 0 | 0 | 50 | 198 |
Pertes en capital nettes d'autres années | 58 | 106870 | 436886 | 0 | 0 | 10 | 6 |
Déduction pour gains en capital | 59 | 14480 | 920768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déductions pour les habitants de régions éloignées | 60 | 4530 | 14195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déductions supplémentaires | 61 | 48690 | 122009 | 0 | 0 | 20 | 49 |
Pertes provenant de la pêche, pertes agricoles d'autres années | 62 | 2540 | 21181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total des déductions du revenu net | 63 | 483100 | 3864233 | 10 | 89 | 480 | 654 |
Revenu imposable établi | 64 | 6617720 | 344908181 | 0 | 0 | 19830 | 72029 |
Montant personnel de base | 65 | 6619510 | 68057475 | 430 | 3922 | 20200 | 155118 |
Montant en raison de l'âge | 66 | 1037990 | 5484921 | 10 | 51 | 570 | 1994 |
Montant pour époux ou conjoint de fait | 67 | 578000 | 4041953 | 50 | 366 | 2020 | 11680 |
Montant pour personne à charge admissible | 68 | 224610 | 2189327 | 20 | 154 | 760 | 3499 |
Montant pour enfants âgés de 17 ans ou moins | 69 | 1206270 | 4353310 | 60 | 208 | 2430 | 5330 |
Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience | 70 | 5840 | 18512 | 0 | 0 | 10 | 16 |
Cotisations d'employé au RPC ou au RRQ | 71 | 4648980 | 7435029 | 60 | 47 | 4190 | 469 |
Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant, pour d'autres revenus | 72 | 613930 | 466368 | 350 | 149 | 15110 | 1010 |
Cotisations à l'assurance-emploi | 73 | 4433330 | 2572869 | 40 | 12 | 3340 | 169 |
Cotisations au Régime provincial d'assurance parentale (RPAP) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'emploi | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'un travail indépendant | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montant canadien pour emploi | 77 | 5081710 | 5123744 | 70 | 69 | 4110 | 3083 |
Montant pour le coût des laissez-passer de transport en commun | 78 | 449490 | 464195 | 0 | 0 | 340 | 185 |
Montant pour la condition physique des enfants | 79 | 584820 | 336967 | 20 | 8 | 300 | 144 |
Dépenses pour la rénovation domiciliaire | 80 | 1339660 | 6508556 | 20 | 121 | 250 | 997 |
Montant pour l'achat d'une habitation | 81 | 67750 | 314708 | 0 | 0 | 20 | 81 |
Frais d'adoption | 82 | 990 | 6519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montant pour revenu de pension | 83 | 1409310 | 2759587 | 10 | 10 | 140 | 98 |
Montant pour aidants naturels | 84 | 75230 | 337241 | 0 | 0 | 50 | 200 |
Montant pour personnes handicapées | 85 | 136820 | 983028 | 0 | 0 | 90 | 371 |
Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge | 86 | 72140 | 661967 | 0 | 0 | 60 | 434 |
Intérêts payés sur des prêts étudiants | 87 | 214480 | 113652 | 0 | 0 | 100 | 28 |
Frais de scolarité, montant relatif aux études, montant pour manuels | 88 | 480070 | 2622910 | 0 | 0 | 40 | 27 |
Frais de scolarité, montant relatif aux études, manuels transférés d'un enfant | 89 | 289250 | 1504567 | 0 | 0 | 10 | 36 |
Montants transférés d'un époux ou conjoint de fait | 90 | 236310 | 956642 | 30 | 127 | 1170 | 4133 |
Montant admissible des frais médicaux | 91 | 881420 | 2577287 | 70 | 137 | 1920 | 2386 |
Crédits d'impôt nets alloués | 92 | 6619570 | 17983701 | 430 | 814 | 20200 | 28723 |
Dons de bienfaisance, dons aux gouvernements admissibles | 93 | 2254850 | 3756360 | 0 | 0 | 210 | 69 |
Montants admissibles des dons de biens culturels ou écosensibles | 94 | 2040 | 35056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total des crédits d'impôt pour les dons | 95 | 2242970 | 1048061 | 0 | 0 | 190 | 16 |
Total des crédits d'impôt non remboursables fédéraux | 96 | 6619570 | 19031762 | 430 | 814 | 20200 | 28739 |
Crédit d'impôt fédéral pour dividendes | 97 | 1354460 | 2618565 | 10 | 0 | 190 | 11 |
Impôt fédéral de base | 98 | 5975610 | 42664961 | 40 | 431 | 3880 | 660 |
Impôt fédéral net | 99 | 5963880 | 42241182 | 60 | 434 | 3990 | 688 |
Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indép., autres revenus | 100 | 613930 | 932736 | 350 | 298 | 15110 | 2020 |
Impôt provincial ou territorial net | 101 | 6276170 | 25280630 | 70 | 222 | 3740 | 1136 |
Total de l'impôt à payer | 102 | 6619600 | 68918590 | 430 | 955 | 20220 | 3844 |
Poste | Code de poste | 5 000 - 9 999 # | 5 000 - 9 999 $ | 10 0000 - 14 999 # | 10 0000 - 14 999 $ | 15 0000 - 19 999 # | 15 0000 - 19 999 $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarations imposables | 1 | 104300 | 0 | 249260 | 0 | 388930 | 0 |
Nombre de déclarations non imposables | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre total de déclarations | 3 | 104300 | 0 | 249260 | 0 | 388930 | 0 |
Revenus d'emploi | 4 | 22620 | 86026 | 125860 | 1246996 | 246690 | 3450690 |
Commissions (d'emploi) | 5 | 340 | 340 | 2410 | 4395 | 5680 | 14853 |
Autres revenus d'emploi | 6 | 2670 | 6520 | 11560 | 38322 | 21040 | 64815 |
Pension de la sécurité de la vieillesse | 7 | 1300 | 609 | 750 | 1093 | 45590 | 275192 |
Prestations du RPC ou du RRQ | 8 | 1890 | 5628 | 25600 | 171914 | 76640 | 478243 |
Autres pensions et pensions de retraite | 9 | 470 | 1405 | 3540 | 20010 | 34670 | 171207 |
Choix du montant de pension fractionné | 10 | 190 | 502 | 11650 | 102931 | 36220 | 268103 |
Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) | 11 | 9900 | 13850 | 23450 | 35158 | 31020 | 45722 |
Prestations d'assurance-emploi et autres prestations | 12 | 2160 | 7157 | 37460 | 244446 | 77630 | 563027 |
Montant imposable des dividendes | 13 | 4710 | 1979 | 16040 | 8652 | 35230 | 24991 |
Intérêts et autres revenus de placements | 14 | 14720 | 7565 | 46850 | 59524 | 95800 | 148744 |
Revenus nets de société de personnes | 15 | 100 | -26 | 270 | 105 | 600 | 58 |
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revenus nets de location | 17 | 4380 | -702 | 14030 | 26771 | 19800 | 33684 |
Gains en capital imposables | 18 | 1310 | 1020 | 4530 | 8929 | 9050 | 15867 |
Pension alimentaire reçue | 19 | 270 | 445 | 1200 | 7505 | 1930 | 14908 |
Revenu d'un REER | 20 | 6030 | 6267 | 22120 | 73123 | 36850 | 135353 |
Autres revenus | 21 | 6370 | 6536 | 24490 | 61889 | 45950 | 109468 |
Revenus nets d'entreprise | 22 | 83470 | 564833 | 96630 | 932061 | 75060 | 861386 |
Revenus nets de profession libérale | 23 | 5550 | 36709 | 6840 | 63231 | 6160 | 69715 |
Revenus nets de commissions | 24 | 5960 | 36938 | 7300 | 60176 | 6760 | 64175 |
Revenus nets d'agriculture | 25 | 2140 | 9600 | 4130 | 26506 | 4290 | 21154 |
Revenus nets de pêche | 26 | 10 | 87 | 30 | 100 | 20 | 31 |
Indemnités pour accidents du travail | 27 | 360 | 700 | 1690 | 2943 | 4950 | 10837 |
Prestations d'assistance sociale | 28 | 1890 | 3703 | 6640 | 15361 | 10440 | 29008 |
Versement net des suppléments fédéraux | 29 | 210 | 337 | 850 | 1321 | 10700 | 19599 |
Revenu total établi | 30 | 104300 | 798031 | 249260 | 3213462 | 388930 | 6890830 |
Cotisations à un RPA | 31 | 770 | 354 | 3640 | 1814 | 13500 | 8169 |
Cotisations à un REER | 32 | 4500 | 6299 | 17280 | 19667 | 43970 | 63954 |
Déduction pour le Régime de pensions de la Saskatchewan | 33 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 |
Déduction pour le choix du montant de pension fractionné | 34 | 20 | 32 | 190 | 239 | 2460 | 4074 |
Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables | 35 | 3570 | 783 | 17880 | 4131 | 40350 | 10518 |
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) | 36 | 30 | 25 | 90 | 55 | 100 | 52 |
Frais de garde d'enfants | 37 | 4530 | 9774 | 8060 | 18756 | 16930 | 43248 |
Déductions pour produits et services de soutien aux personnes handicapées | 38 | 10 | 22 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Perte au titre d'un placement d'entreprise | 39 | 20 | 303 | 40 | 668 | 50 | 1009 |
Frais de déménagement | 40 | 200 | 360 | 450 | 612 | 1040 | 1343 |
Pension alimentaire payée | 41 | 120 | 386 | 220 | 492 | 510 | 1177 |
Frais financiers et frais d'intérêts | 42 | 2290 | 1672 | 7980 | 4029 | 20610 | 9601 |
Déd. pour cotisations au RPC/RRQ pour revenu d'un travail indép./autres revenus | 43 | 96370 | 16664 | 106000 | 36945 | 75760 | 39528 |
Déduction pour cotisations au RPAP pour le revenu d'un travail indépendant | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frais d'exploration et d'aménagement | 45 | 20 | 20 | 30 | 57 | 90 | 55 |
Autres dépenses d'emploi | 46 | 440 | 1151 | 1650 | 2550 | 6330 | 11296 |
Déduction pour la résidence d'un membre du clergé | 47 | 10 | 35 | 20 | 60 | 90 | 293 |
Autres déductions | 48 | 1370 | 1032 | 5900 | 2898 | 13550 | 6608 |
Total des déductions avant rajustements | 49 | 98260 | 38913 | 137920 | 92980 | 177370 | 200938 |
Remboursement des prestations de programmes sociaux | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revenu net après rajustement | 51 | 104080 | 760246 | 249130 | 3121537 | 388850 | 6690888 |
Déduction pour le personnel des Forces canadiennes, des forces policières | 52 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 |
Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déductions pour options d'achat de titres | 54 | 0 | 0 | 10 | 6 | 30 | 15 |
Déduction pour autres paiements | 55 | 2440 | 4741 | 9100 | 19625 | 25790 | 59444 |
Pertes comme commanditaire d'autres années | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertes autres que des pertes en capital d'autres années | 57 | 260 | 1498 | 1120 | 2541 | 1410 | 4449 |
Pertes en capital nettes d'autres années | 58 | 70 | 40 | 590 | 369 | 1570 | 1288 |
Déduction pour gains en capital | 59 | 20 | 35 | 70 | 58 | 130 | 242 |
Déductions pour les habitants de régions éloignées | 60 | 10 | 9 | 20 | 33 | 110 | 266 |
Déductions supplémentaires | 61 | 40 | 46 | 190 | 212 | 1070 | 965 |
Pertes provenant de la pêche, pertes agricoles d'autres années | 62 | 30 | 111 | 140 | 257 | 160 | 439 |
Total des déductions du revenu net | 63 | 2840 | 6480 | 11210 | 23124 | 30070 | 67129 |
Revenu imposable établi | 64 | 103990 | 754424 | 249090 | 3098823 | 388830 | 6623875 |
Montant personnel de base | 65 | 104280 | 1017646 | 249240 | 2530377 | 388920 | 3985818 |
Montant en raison de l'âge | 66 | 1960 | 10978 | 2330 | 13758 | 51120 | 326759 |
Montant pour époux ou conjoint de fait | 67 | 15090 | 102784 | 21470 | 138787 | 22550 | 137267 |
Montant pour personne à charge admissible | 68 | 3880 | 35425 | 6210 | 59358 | 5070 | 46964 |
Montant pour enfants âgés de 17 ans ou moins | 69 | 14140 | 50093 | 26010 | 96448 | 36830 | 132455 |
Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience | 70 | 30 | 83 | 40 | 129 | 70 | 231 |
Cotisations d'employé au RPC ou au RRQ | 71 | 20110 | 3045 | 117420 | 44079 | 237330 | 134035 |
Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant, pour d'autres revenus | 72 | 96370 | 16664 | 106000 | 36945 | 75760 | 39528 |
Cotisations à l'assurance-emploi | 73 | 14520 | 1351 | 106970 | 19763 | 221790 | 55620 |
Cotisations au Régime provincial d'assurance parentale (RPAP) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'emploi | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'un travail indépendant | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montant canadien pour emploi | 77 | 22790 | 20397 | 128760 | 129117 | 252510 | 257012 |
Montant pour le coût des laissez-passer de transport en commun | 78 | 2090 | 1348 | 8520 | 6120 | 22360 | 18033 |
Montant pour la condition physique des enfants | 79 | 2160 | 1086 | 5120 | 2493 | 9430 | 4537 |
Dépenses pour la rénovation domiciliaire | 80 | 1720 | 6920 | 6710 | 23215 | 19240 | 69787 |
Montant pour l'achat d'une habitation | 81 | 170 | 789 | 530 | 2321 | 1320 | 5773 |
Frais d'adoption | 82 | 0 | 0 | 10 | 25 | 20 | 53 |
Montant pour revenu de pension | 83 | 500 | 664 | 13490 | 25939 | 58120 | 110335 |
Montant pour aidants naturels | 84 | 290 | 1192 | 540 | 1977 | 1310 | 4724 |
Montant pour personnes handicapées | 85 | 330 | 2186 | 440 | 2922 | 1390 | 9880 |
Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge | 86 | 330 | 3083 | 530 | 4583 | 750 | 5471 |
Intérêts payés sur des prêts étudiants | 87 | 310 | 113 | 3670 | 1297 | 10700 | 4364 |
Frais de scolarité, montant relatif aux études, montant pour manuels | 88 | 140 | 211 | 11660 | 14261 | 36430 | 109852 |
Frais de scolarité, montant relatif aux études, manuels transférés d'un enfant | 89 | 80 | 322 | 680 | 1651 | 3270 | 12653 |
Montants transférés d'un époux ou conjoint de fait | 90 | 6210 | 24950 | 6530 | 21360 | 11010 | 32330 |
Montant admissible des frais médicaux | 91 | 10780 | 12941 | 31140 | 31186 | 66210 | 80286 |
Crédits d'impôt nets alloués | 92 | 104290 | 197141 | 249250 | 481217 | 388930 | 837565 |
Dons de bienfaisance, dons aux gouvernements admissibles | 93 | 1010 | 453 | 16180 | 4423 | 48880 | 20632 |
Montants admissibles des dons de biens culturels ou écosensibles | 94 | 10 | 8 | 10 | 7 | 50 | 20 |
Total des crédits d'impôt pour les dons | 95 | 990 | 115 | 15830 | 1017 | 48150 | 5079 |
Total des crédits d'impôt non remboursables fédéraux | 96 | 104290 | 197256 | 249250 | 482234 | 388930 | 842645 |
Crédit d'impôt fédéral pour dividendes | 97 | 640 | 27 | 12100 | 869 | 30670 | 3636 |
Impôt fédéral de base | 98 | 7820 | 2864 | 169450 | 38546 | 314330 | 184086 |
Impôt fédéral net | 99 | 8050 | 2931 | 169630 | 38550 | 314280 | 183709 |
Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indép., autres revenus | 100 | 96370 | 33327 | 106000 | 73889 | 75760 | 79057 |
Impôt provincial ou territorial net | 101 | 5890 | 1846 | 104090 | 14051 | 328040 | 113033 |
Total de l'impôt à payer | 102 | 104300 | 38104 | 249260 | 126490 | 388930 | 375800 |
Poste | Code de poste | 20 000 - 24 999 # | 20 000 - 24 999 $ | 25 0000 - 29 999 # | 25 0000 - 29 999 $ | 30 0000 - 34 999 # | 30 0000 - 34 999 $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarations imposables | 1 | 583540 | 0 | 552880 | 0 | 558710 | 0 |
Nombre de déclarations non imposables | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre total de déclarations | 3 | 583540 | 0 | 552880 | 0 | 558710 | 0 |
Revenus d'emploi | 4 | 354870 | 6443443 | 359590 | 8059289 | 377270 | 10271141 |
Commissions (d'emploi) | 5 | 8850 | 34358 | 9080 | 48938 | 9600 | 68457 |
Autres revenus d'emploi | 6 | 40270 | 143852 | 50350 | 164651 | 60690 | 190266 |
Pension de la sécurité de la vieillesse | 7 | 153120 | 928673 | 137150 | 833051 | 134800 | 821060 |
Prestations du RPC ou du RRQ | 8 | 189390 | 1390089 | 173300 | 1330771 | 172240 | 1325537 |
Autres pensions et pensions de retraite | 9 | 136710 | 860353 | 136770 | 1363346 | 142940 | 1909428 |
Choix du montant de pension fractionné | 10 | 38270 | 314309 | 31560 | 344226 | 42730 | 508672 |
Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) | 11 | 38300 | 54830 | 38290 | 54827 | 36640 | 52671 |
Prestations d'assurance-emploi et autres prestations | 12 | 105670 | 874218 | 108200 | 922999 | 105000 | 826228 |
Montant imposable des dividendes | 13 | 75610 | 114922 | 80450 | 160356 | 90790 | 211559 |
Intérêts et autres revenus de placements | 14 | 185820 | 346822 | 180330 | 370125 | 188530 | 408255 |
Revenus nets de société de personnes | 15 | 1460 | 155 | 1820 | 579 | 2300 | 535 |
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revenus nets de location | 17 | 28680 | 47590 | 28080 | 38999 | 29180 | 38683 |
Gains en capital imposables | 18 | 18940 | 32070 | 20330 | 38928 | 22730 | 47459 |
Pension alimentaire reçue | 19 | 4060 | 32924 | 3660 | 32116 | 3570 | 32553 |
Revenu d'un REER | 20 | 58430 | 219321 | 62550 | 248814 | 69130 | 290233 |
Autres revenus | 21 | 88930 | 207268 | 92700 | 230012 | 100850 | 263592 |
Revenus nets d'entreprise | 22 | 63720 | 774531 | 51230 | 678203 | 43890 | 592156 |
Revenus nets de profession libérale | 23 | 5940 | 73639 | 5380 | 77086 | 5000 | 76789 |
Revenus nets de commissions | 24 | 6300 | 63222 | 5430 | 61891 | 5000 | 62076 |
Revenus nets d'agriculture | 25 | 5540 | 17518 | 5410 | 16256 | 5400 | 16253 |
Revenus nets de pêche | 26 | 20 | 99 | 10 | 25 | 20 | 91 |
Indemnités pour accidents du travail | 27 | 10280 | 30914 | 15110 | 66683 | 17280 | 91707 |
Prestations d'assistance sociale | 28 | 10140 | 30066 | 7980 | 25792 | 5390 | 21606 |
Versement net des suppléments fédéraux | 29 | 46440 | 66982 | 14330 | 32568 | 7600 | 19017 |
Revenu total établi | 30 | 583540 | 13102184 | 552880 | 15200532 | 558710 | 18146039 |
Cotisations à un RPA | 31 | 27940 | 21847 | 42430 | 42850 | 65280 | 82777 |
Cotisations à un REER | 32 | 74900 | 123822 | 99770 | 194227 | 127150 | 277183 |
Déduction pour le Régime de pensions de la Saskatchewan | 33 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 5 |
Déduction pour le choix du montant de pension fractionné | 34 | 20300 | 52044 | 33060 | 145618 | 35870 | 182571 |
Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables | 35 | 70860 | 20812 | 86810 | 29723 | 102460 | 40519 |
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) | 36 | 140 | 97 | 140 | 81 | 110 | 79 |
Frais de garde d'enfants | 37 | 25730 | 80548 | 32060 | 112863 | 35310 | 138688 |
Déductions pour produits et services de soutien aux personnes handicapées | 38 | 20 | 50 | 30 | 68 | 50 | 117 |
Perte au titre d'un placement d'entreprise | 39 | 100 | 860 | 110 | 1063 | 160 | 1970 |
Frais de déménagement | 40 | 2180 | 2636 | 2300 | 3553 | 1960 | 3993 |
Pension alimentaire payée | 41 | 780 | 2037 | 1140 | 3838 | 1520 | 6199 |
Frais financiers et frais d'intérêts | 42 | 51440 | 23102 | 58300 | 35209 | 65400 | 43967 |
Déd. pour cotisations au RPC/RRQ pour revenu d'un travail indép./autres revenus | 43 | 56370 | 38279 | 43110 | 35545 | 34930 | 32660 |
Déduction pour cotisations au RPAP pour le revenu d'un travail indépendant | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frais d'exploration et d'aménagement | 45 | 290 | 189 | 410 | 385 | 530 | 705 |
Autres dépenses d'emploi | 46 | 11850 | 26163 | 16210 | 43667 | 19450 | 61445 |
Déduction pour la résidence d'un membre du clergé | 47 | 180 | 894 | 420 | 2762 | 760 | 5936 |
Autres déductions | 48 | 24310 | 11785 | 26230 | 15854 | 26170 | 17769 |
Total des déductions avant rajustements | 49 | 268810 | 405169 | 305110 | 667310 | 340330 | 896584 |
Remboursement des prestations de programmes sociaux | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revenu net après rajustement | 51 | 583490 | 12697505 | 552840 | 14533843 | 558670 | 17250455 |
Déduction pour le personnel des Forces canadiennes, des forces policières | 52 | 10 | 16 | 10 | 47 | 30 | 291 |
Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déductions pour options d'achat de titres | 54 | 50 | 56 | 50 | 55 | 100 | 133 |
Déduction pour autres paiements | 55 | 65880 | 127962 | 36550 | 125043 | 29570 | 132330 |
Pertes comme commanditaire d'autres années | 56 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 13 |
Pertes autres que des pertes en capital d'autres années | 57 | 1370 | 5522 | 1130 | 5721 | 930 | 5876 |
Pertes en capital nettes d'autres années | 58 | 3610 | 3105 | 4310 | 4763 | 5150 | 6188 |
Déduction pour gains en capital | 59 | 270 | 468 | 360 | 1094 | 500 | 2345 |
Déductions pour les habitants de régions éloignées | 60 | 190 | 478 | 270 | 770 | 260 | 725 |
Déductions supplémentaires | 61 | 6040 | 8135 | 6520 | 11797 | 6400 | 11464 |
Pertes provenant de la pêche, pertes agricoles d'autres années | 62 | 200 | 885 | 220 | 1123 | 170 | 1067 |
Total des déductions du revenu net | 63 | 75600 | 146700 | 48100 | 150624 | 41990 | 160697 |
Revenu imposable établi | 64 | 583480 | 12550892 | 552830 | 14383237 | 558670 | 17089759 |
Montant personnel de base | 65 | 583540 | 6003000 | 552870 | 5692919 | 558710 | 5756788 |
Montant en raison de l'âge | 66 | 159800 | 1023526 | 144620 | 926143 | 142380 | 900185 |
Montant pour époux ou conjoint de fait | 67 | 47260 | 318787 | 44940 | 299629 | 43210 | 290845 |
