Tableau final 4 - Toutes les déclarations selon l'âge et le sexe Territoires du Nord-Ouest


en milliers de dollars

Veuillez vous référer aux notes explicatives pour des renseignements au sujet de ce tableau.

Poste Code de poste Total global hommes # Total global hommes $ Total global femmes # Total global femmes $ Total global total # Total global total $
Nombre de déclarations imposables 1 11290 0 9470 0 20760 0
Nombre de déclarations non imposables 2 4380 0 5440 0 9820 0
Nombre total de déclarations 3 15670 0 14910 0 30580 0
Revenus d'emploi 4 13670 782888 12550 577000 26220 1359945
Commissions (d'emploi) 5 190 4873 120 2092 310 6965
Autres revenus d'emploi 6 760 4136 630 3722 1390 7859
Pension de la sécurité de la vieillesse 7 990 5835 1010 5973 2000 11811
Prestations du RPC ou du RRQ 8 1590 9623 1610 8583 3200 18215
Autres pensions et pensions de retraite 9 840 20524 680 11544 1520 32081
Choix du montant de pension fractionné 10 70 552 290 3672 360 4224
Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) 11 510 770 2370 3592 2880 4362
Prestations d'assurance-emploi et autres prestations 12 1940 16118 1650 13824 3590 29941
Montant imposable des dividendes 13 1350 22229 1030 9404 2380 31633
Intérêts et autres revenus de placements 14 2460 3312 2550 3079 5010 6392
Revenus nets de société de personnes 15 60 70 40 159 100 229
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) 16 0 0 0 0 0 0
Revenus nets de location 17 520 660 490 761 1010 1421
Gains en capital imposables 18 390 3694 290 951 680 4646
Pension alimentaire reçue 19 0 0 90 337 100 344
Revenu d'un REER 20 1460 8089 1310 5968 2770 14057
Autres revenus 21 2340 9142 2190 7487 4540 16629
Revenus nets d'entreprise 22 940 15651 620 8709 1560 24360
Revenus nets de profession libérale 23 120 8179 100 3485 220 11664
Revenus nets de commissions 24 30 439 40 133 70 572
Revenus nets d'agriculture 25 30 -23 20 51 50 29
Revenus nets de pêche 26 20 29 10 5 30 34
Indemnités pour accidents du travail 27 340 2899 160 1566 490 4465
Prestations d'assistance sociale 28 1830 8547 1720 7703 3550 16250
Versement net des suppléments fédéraux 29 520 2649 670 3665 1190 6314
Revenu total établi 30 15570 930892 14820 683465 30400 1614439
Cotisations à un RPA 31 3990 17060 4780 18336 8760 35396
Cotisations à un REER 32 3900 26306 3690 18650 7590 44956
Déduction pour le Régime de pensions de la Saskatchewan 33 0 0 0 0 0 0
Déduction pour le choix du montant de pension fractionné 34 300 3779 70 579 370 4358
Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables 35 4230 3729 5480 4144 9710 7873
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) 36 10 4 40 25 50 29
Frais de garde d'enfants 37 370 1817 910 4190 1280 6007
Déductions pour produits et services de soutien aux personnes handicapées 38 0 0 0 0 0 0
Perte au titre d'un placement d'entreprise 39 10 78 0 0 10 78
Frais de déménagement 40 250 753 230 581 480 1334
Pension alimentaire payée 41 90 956 0 0 90 956
Frais financiers et frais d'intérêts 42 620 2390 380 742 1000 3135
Déd. pour cotisations au RPC/RRQ pour revenu d'un travail indép./autres revenus 43 520 506 370 330 890 836
Déduction pour cotisations au RPAP pour le revenu d'un travail indépendant 44 0 0 0 0 0 0
Frais d'exploration et d'aménagement 45 30 65 20 51 40 116
Autres dépenses d'emploi 46 340 1549 160 441 500 1998
Déduction pour la résidence d'un membre du clergé 47 40 400 10 82 50 481
Autres déductions 48 490 604 400 736 890 1340
Total des déductions avant rajustements 49 8450 60004 8580 48888 17030 108902
Remboursement des prestations de programmes sociaux 50 400 811 130 304 530 1116
Revenu net après rajustement 51 15540 870405 14790 634450 30330 1504925
Déduction pour le personnel des Forces canadiennes, des forces policières 52 0 0 0 0 10 175
Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés 53 10 1 0 0 10 1
Déductions pour options d'achat de titres 54 0 0 0 0 10 89
Déduction pour autres paiements 55 2230 14095 2040 12933 4270 27029
Pertes comme commanditaire d'autres années 56 0 0 0 0 0 0
Pertes autres que des pertes en capital d'autres années 57 20 108 10 49 30 156
Pertes en capital nettes d'autres années 58 100 367 50 150 150 517
Déduction pour gains en capital 59 10 924 0 0 20 944
Déductions pour les habitants de régions éloignées 60 10260 57230 8690 44334 18950 101566
Déductions supplémentaires 61 20 159 20 332 40 491
Pertes provenant de la pêche, pertes agricoles d'autres années 62 0 0 0 0 0 0
Total des déductions du revenu net 63 11730 73143 10080 57854 21820 130999
Revenu imposable établi 64 15190 797420 14510 576764 29700 1374252
Montant personnel de base 65 15670 161256 14910 153412 30580 314699
Montant en raison de l'âge 66 980 5564 1030 6110 2020 11674
Montant pour époux ou conjoint de fait 67 1350 9848 430 3062 1770 12911
Montant pour personne à charge admissible 68 270 2668 1440 14518 1710 17186
Montant pour enfants âgés de 17 ans ou moins 69 2660 10445 2920 10766 5590 21212
Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience 70 0 0 10 29 10 33
Cotisations d'employé au RPC ou au RRQ 71 12570 19253 11450 16414 24020 35667
Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant, pour d'autres revenus 72 520 506 370 330 890 836
Cotisations à l'assurance-emploi 73 12140 6669 11060 5815 23200 12485
Cotisations au Régime provincial d'assurance parentale (RPAP) 74 0 0 0 0 0 0
Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'emploi 75 0 0 0 0 0 0
Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'un travail indépendant 76 0 0 0 0 0 0
Montant canadien pour emploi 77 13480 13819 12310 12543 25790 26363
Montant pour le coût des laissez-passer de transport en commun 78 200 65 260 65 460 130
Montant pour la condition physique des enfants 79 820 416 650 286 1460 702
Dépenses pour la rénovation domiciliaire 80 1440 6915 950 4239 2390 11154
Montant pour l'achat d'une habitation 81 110 506 100 436 210 942
Frais d'adoption 82 0 0 0 0 0 0
Montant pour revenu de pension 83 890 1709 910 1756 1800 3467
Montant pour aidants naturels 84 40 165 30 143 70 309
Montant pour personnes handicapées 85 120 890 110 783 230 1673
Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge 86 50 553 80 716 130 1269
Intérêts payés sur des prêts étudiants 87 460 286 660 434 1120 720
Frais de scolarité, montant relatif aux études, montant pour manuels 88 980 4974 1450 6848 2430 11822
Frais de scolarité, montant relatif aux études, manuels transférés d'un enfant 89 170 845 140 621 310 1467
Montants transférés d'un époux ou conjoint de fait 90 450 2114 360 1534 810 3648
Montant admissible des frais médicaux 91 330 686 520 1383 850 2068
Crédits d'impôt nets alloués 92 15670 37525 14910 36336 30580 73867
Dons de bienfaisance, dons aux gouvernements admissibles 93 2410 3453 2470 2816 4880 6269
Montants admissibles des dons de biens culturels ou écosensibles 94 0 0 0 0 0 0
Total des crédits d'impôt pour les dons 95 2380 953 2420 768 4810 1722
Total des crédits d'impôt non remboursables fédéraux 96 15670 38478 14910 37105 30580 75588
Crédit d'impôt fédéral pour dividendes 97 1280 3213 970 1395 2250 4608
Impôt fédéral de base 98 11120 722247 9310 72053 20440 794309
Impôt fédéral net 99 11110 115329 9300 72014 20410 187352
Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indép., autres revenus 100 520 1013 370 659 890 1672
Impôt provincial ou territorial net 101 10880 49858 9120 30231 20000 80093
Total de l'impôt à payer 102 11290 167012 9470 103207 20760 270234
Poste Code de poste Groupe d'âge : moins de 20 ans hommes # Groupe d'âge : moins de 20 ans hommes $ Groupe d'âge : moins de 20 ans femmes # Groupe d'âge : moins de 20 ans femmes $ Groupe d'âge : moins de 20 ans total # Groupe d'âge : moins de 20 ans total $
Nombre de déclarations imposables 1 210 0 150 0 350 0
Nombre de déclarations non imposables 2 850 0 930 0 1780 0
Nombre total de déclarations 3 1060 0 1070 0 2130 0
Revenus d'emploi 4 1000 8528 990 6787 1990 15314
Commissions (d'emploi) 5 10 13 20 14 20 27
Autres revenus d'emploi 6 20 53 20 43 50 96
Pension de la sécurité de la vieillesse 7 0 0 0 0 0 0
Prestations du RPC ou du RRQ 8 10 20 20 35 30 55
Autres pensions et pensions de retraite 9 0 0 0 0 10 19
Choix du montant de pension fractionné 10 0 0 0 0 0 0
Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) 11 0 0 70 70 70 70
Prestations d'assurance-emploi et autres prestations 12 20 107 20 135 40 242
Montant imposable des dividendes 13 20 76 20 45 30 120
Intérêts et autres revenus de placements 14 40 11 30 19 80 30
Revenus nets de société de personnes 15 0 0 0 0 0 0
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) 16 0 0 0 0 0 0
Revenus nets de location 17 0 0 0 0 0 0
Gains en capital imposables 18 0 0 0 0 10 0
Pension alimentaire reçue 19 0 0 0 0 0 0
Revenu d'un REER 20 0 0 0 0 0 0
Autres revenus 21 80 207 80 360 160 566
Revenus nets d'entreprise 22 10 14 0 0 10 22
Revenus nets de profession libérale 23 0 0 0 0 0 0
Revenus nets de commissions 24 0 0 0 0 0 0
Revenus nets d'agriculture 25 0 0 0 0 0 0
Revenus nets de pêche 26 0 0 0 0 0 0
Indemnités pour accidents du travail 27 10 52 0 0 10 68
Prestations d'assistance sociale 28 40 112 40 108 80 221
Versement net des suppléments fédéraux 29 0 0 0 0 0 0
Revenu total établi 30 1040 9216 1040 7649 2080 16864
Cotisations à un RPA 31 10 5 10 8 10 13
Cotisations à un REER 32 20 28 20 22 40 50
Déduction pour le Régime de pensions de la Saskatchewan 33 0 0 0 0 0 0
Déduction pour le choix du montant de pension fractionné 34 0 0 0 0 0 0
Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables 35 150 17 180 24 320 41
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) 36 0 0 0 0 0 0
Frais de garde d'enfants 37 0 0 0 0 0 0
Déductions pour produits et services de soutien aux personnes handicapées 38 0 0 0 0 0 0
Perte au titre d'un placement d'entreprise 39 0 0 0 0 0 0
Frais de déménagement 40 10 6 10 14 20 20
Pension alimentaire payée 41 0 0 0 0 0 0
Frais financiers et frais d'intérêts 42 0 0 0 0 0 0
Déd. pour cotisations au RPC/RRQ pour revenu d'un travail indép./autres revenus 43 0 0 0 0 0 0
Déduction pour cotisations au RPAP pour le revenu d'un travail indépendant 44 0 0 0 0 0 0
Frais d'exploration et d'aménagement 45 0 0 0 0 0 0
Autres dépenses d'emploi 46 10 3 0 0 10 3
Déduction pour la résidence d'un membre du clergé 47 0 0 0 0 0 0
Autres déductions 48 10 6 0 0 10 6
Total des déductions avant rajustements 49 180 69 200 76 380 145
Remboursement des prestations de programmes sociaux 50 0 0 0 0 0 0
Revenu net après rajustement 51 1040 9146 1040 7573 2080 16719
Déduction pour le personnel des Forces canadiennes, des forces policières 52 0 0 0 0 0 0
Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés 53 0 0 0 0 0 0
Déductions pour options d'achat de titres 54 0 0 0 0 0 0
Déduction pour autres paiements 55 50 164 50 124 90 288
Pertes comme commanditaire d'autres années 56 0 0 0 0 0 0
Pertes autres que des pertes en capital d'autres années 57 0 0 0 0 0 0
Pertes en capital nettes d'autres années 58 0 0 0 0 0 0
Déduction pour gains en capital 59 0 0 0 0 0 0
Déductions pour les habitants de régions éloignées 60 190 397 180 358 370 755
Déductions supplémentaires 61 0 0 0 0 0 0
Pertes provenant de la pêche, pertes agricoles d'autres années 62 0 0 0 0 0 0
Total des déductions du revenu net 63 230 561 220 482 450 1043
Revenu imposable établi 64 1030 8587 1030 7091 2060 15678
Montant personnel de base 65 1060 10908 1070 11039 2130 21948
Montant en raison de l'âge 66 0 0 0 0 0 0
Montant pour époux ou conjoint de fait 67 10 65 0 0 10 78
Montant pour personne à charge admissible 68 0 0 40 423 40 433
Montant pour enfants âgés de 17 ans ou moins 69 10 21 60 121 60 142
Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience 70 0 0 0 0 0 0
Cotisations d'employé au RPC ou au RRQ 71 490 229 450 155 940 384
Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant, pour d'autres revenus 72 0 0 0 0 0 0
Cotisations à l'assurance-emploi 73 760 139 710 110 1470 249
Cotisations au Régime provincial d'assurance parentale (RPAP) 74 0 0 0 0 0 0
Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'emploi 75 0 0 0 0 0 0
Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'un travail indépendant 76 0 0 0 0 0 0
Montant canadien pour emploi 77 970 951 940 929 1910 1881
Montant pour le coût des laissez-passer de transport en commun 78 20 3 20 3 40 6
Montant pour la condition physique des enfants 79 0 0 0 0 0 0
Dépenses pour la rénovation domiciliaire 80 0 0 0 0 0 0
Montant pour l'achat d'une habitation 81 0 0 0 0 0 0
Frais d'adoption 82 0 0 0 0 0 0
Montant pour revenu de pension 83 0 0 0 0 10 11
Montant pour aidants naturels 84 0 0 0 0 0 0
Montant pour personnes handicapées 85 0 0 0 0 10 47
Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge 86 0 0 0 0 0 0
Intérêts payés sur des prêts étudiants 87 0 0 0 0 0 0
Frais de scolarité, montant relatif aux études, montant pour manuels 88 40 146 70 238 110 383
Frais de scolarité, montant relatif aux études, manuels transférés d'un enfant 89 0 0 0 0 0 0
Montants transférés d'un époux ou conjoint de fait 90 0 0 0 0 10 11
Montant admissible des frais médicaux 91 0 0 10 5 10 6
Crédits d'impôt nets alloués 92 1060 1876 1070 1961 2130 3837
Dons de bienfaisance, dons aux gouvernements admissibles 93 20 1 20 0 30 1
Montants admissibles des dons de biens culturels ou écosensibles 94 0 0 0 0 0 0
Total des crédits d'impôt pour les dons 95 10 0 10 0 30 0
Total des crédits d'impôt non remboursables fédéraux 96 1060 1876 1070 1961 2130 3837
Crédit d'impôt fédéral pour dividendes 97 10 9 10 4 20 13
Impôt fédéral de base 98 210 324 150 157 350 482
Impôt fédéral net 99 210 324 150 157 350 482
Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indép., autres revenus 100 0 0 0 0 0 0
Impôt provincial ou territorial net 101 170 115 120 52 290 168
Total de l'impôt à payer 102 210 440 150 210 350 650
Poste Code de poste Groupe d'âge : 20 - 24 hommes # Groupe d'âge : 20 - 24 hommes $ Groupe d'âge : 20 - 24 femmes # Groupe d'âge : 20 - 24 femmes $ Groupe d'âge : 20 - 24 total # Groupe d'âge : 20 - 24 total $
Nombre de déclarations imposables 1 930 0 680 0 1610 0
Nombre de déclarations non imposables 2 730 0 970 0 1700 0
Nombre total de déclarations 3 1660 0 1640 0 3300 0
Revenus d'emploi 4 1540 41901 1420 30118 2970 72019
Commissions (d'emploi) 5 10 241 40 296 50 537
Autres revenus d'emploi 6 50 115 60 171 110 286
Pension de la sécurité de la vieillesse 7 0 0 0 0 0 0
Prestations du RPC ou du RRQ 8 20 34 40 72 60 106
Autres pensions et pensions de retraite 9 0 0 10 29 10 36
Choix du montant de pension fractionné 10 0 0 0 0 0 0
Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) 11 20 32 390 587 410 619
Prestations d'assurance-emploi et autres prestations 12 230 1741 160 1254 400 2995
Montant imposable des dividendes 13 40 61 40 53 90 115
Intérêts et autres revenus de placements 14 100 42 130 56 230 98
Revenus nets de société de personnes 15 0 0 0 0 0 0
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) 16 0 0 0 0 0 0
Revenus nets de location 17 10 16 0 0 10 13
Gains en capital imposables 18 20 47 10 3 30 49
Pension alimentaire reçue 19 0 0 0 0 0 0
Revenu d'un REER 20 50 160 40 54 90 214
Autres revenus 21 200 529 220 912 430 1441
Revenus nets d'entreprise 22 20 90 20 211 40 301
Revenus nets de profession libérale 23 0 0 0 0 0 0
Revenus nets de commissions 24 0 0 10 50 10 50
Revenus nets d'agriculture 25 0 0 0 0 0 0
Revenus nets de pêche 26 0 0 0 0 0 0
Indemnités pour accidents du travail 27 30 74 10 40 40 114
Prestations d'assistance sociale 28 200 751 250 1015 450 1766
Versement net des suppléments fédéraux 29 0 0 0 0 0 0
Revenu total établi 30 1640 45901 1630 34923 3270 80825
Cotisations à un RPA 31 160 292 180 314 340 606
Cotisations à un REER 32 190 595 170 375 360 970
Déduction pour le Régime de pensions de la Saskatchewan 33 0 0 0 0 0 0
Déduction pour le choix du montant de pension fractionné 34 0 0 0 0 0 0
Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables 35 320 118 500 161 820 279
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) 36 0 0 10 7 10 7
Frais de garde d'enfants 37 0 0 40 169 50 180
Déductions pour produits et services de soutien aux personnes handicapées 38 0 0 0 0 0 0
Perte au titre d'un placement d'entreprise 39 0 0 0 0 0 0
Frais de déménagement 40 50 77 50 76 90 153
Pension alimentaire payée 41 0 0 0 0 0 0
Frais financiers et frais d'intérêts 42 10 18 10 1 20 20
Déd. pour cotisations au RPC/RRQ pour revenu d'un travail indép./autres revenus 43 20 5 20 9 30 14
Déduction pour cotisations au RPAP pour le revenu d'un travail indépendant 44 0 0 0 0 0 0
Frais d'exploration et d'aménagement 45 0 0 0 0 0 0
Autres dépenses d'emploi 46 30 48 10 22 40 70
Déduction pour la résidence d'un membre du clergé 47 0 0 0 0 0 0
Autres déductions 48 20 11 30 14 50 25
Total des déductions avant rajustements 49 550 1177 700 1148 1250 2325
Remboursement des prestations de programmes sociaux 50 10 21 0 0 10 21
Revenu net après rajustement 51 1640 44706 1630 33775 3270 78480
Déduction pour le personnel des Forces canadiennes, des forces policières 52 0 0 0 0 0 0
Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés 53 0 0 0 0 0 0
Déductions pour options d'achat de titres 54 0 0 0 0 0 0
Déduction pour autres paiements 55 220 825 260 1055 480 1880
Pertes comme commanditaire d'autres années 56 0 0 0 0 0 0
Pertes autres que des pertes en capital d'autres années 57 0 0 0 0 0 0
Pertes en capital nettes d'autres années 58 0 0 0 0 0 0
Déduction pour gains en capital 59 0 0 0 0 0 0
Déductions pour les habitants de régions éloignées 60 730 2745 690 2250 1420 4995
Déductions supplémentaires 61 0 0 0 0 0 0
Pertes provenant de la pêche, pertes agricoles d'autres années 62 0 0 0 0 0 0
Total des déductions du revenu net 63 910 3602 910 3305 1820 6907
Revenu imposable établi 64 1580 41107 1590 30476 3170 71583
Montant personnel de base 65 1660 17094 1640 16925 3300 34019
Montant en raison de l'âge 66 0 0 0 0 0 0
Montant pour époux ou conjoint de fait 67 60 448 30 188 90 637
Montant pour personne à charge admissible 68 10 72 190 1903 190 1975
Montant pour enfants âgés de 17 ans ou moins 69 70 207 290 848 360 1055
Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience 70 0 0 0 0 0 0
Cotisations d'employé au RPC ou au RRQ 71 1480 1563 1360 1192 2850 2754
Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant, pour d'autres revenus 72 20 5 20 9 30 14
Cotisations à l'assurance-emploi 73 1390 582 1250 457 2630 1039
Cotisations au Régime provincial d'assurance parentale (RPAP) 74 0 0 0 0 0 0
Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'emploi 75 0 0 0 0 0 0
Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'un travail indépendant 76 0 0 0 0 0 0
Montant canadien pour emploi 77 1510 1544 1390 1407 2900 2951
Montant pour le coût des laissez-passer de transport en commun 78 40 8 80 13 120 21
Montant pour la condition physique des enfants 79 0 0 10 3 10 3
Dépenses pour la rénovation domiciliaire 80 20 66 10 20 30 86
Montant pour l'achat d'une habitation 81 20 68 10 38 30 105
Frais d'adoption 82 0 0 0 0 0 0
Montant pour revenu de pension 83 0 0 10 14 10 18
Montant pour aidants naturels 84 0 0 0 0 0 0
Montant pour personnes handicapées 85 10 79 0 0 20 108
Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge 86 0 0 0 0 0 0
Intérêts payés sur des prêts étudiants 87 50 25 70 37 130 62
Frais de scolarité, montant relatif aux études, montant pour manuels 88 310 1722 390 2273 690 3995
Frais de scolarité, montant relatif aux études, manuels transférés d'un enfant 89 0 0 0 0 0 0
Montants transférés d'un époux ou conjoint de fait 90 20 76 30 87 60 163
Montant admissible des frais médicaux 91 10 10 20 29 40 39
Crédits d'impôt nets alloués 92 1660 3536 1640 3824 3300 7360
Dons de bienfaisance, dons aux gouvernements admissibles 93 50 50 100 47 150 97
Montants admissibles des dons de biens culturels ou écosensibles 94 0 0 0 0 0 0
Total des crédits d'impôt pour les dons 95 50 14 80 12 130 26
Total des crédits d'impôt non remboursables fédéraux 96 1660 3549 1640 3837 3300 7386
Crédit d'impôt fédéral pour dividendes 97 30 6 40 5 70 10
Impôt fédéral de base 98 920 3805 670 2041 1590 5847
Impôt fédéral net 99 920 3805 670 2043 1590 5849
Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indép., autres revenus 100 20 11 20 18 30 29
Impôt provincial ou territorial net 101 880 1501 630 785 1510 2286
Total de l'impôt à payer 102 930 5339 680 2846 1610 8185
Poste Code de poste Groupe d'âge : 25 - 29 hommes # Groupe d'âge : 25 - 29 hommes $ Groupe d'âge : 25 - 29 femmes # Groupe d'âge : 25 - 29 femmes $ Groupe d'âge : 25 - 29 total # Groupe d'âge : 25 - 29 total $
Nombre de déclarations imposables 1 1360 0 1140 0 2490 0
Nombre de déclarations non imposables 2 440 0 610 0 1050 0
Nombre total de déclarations 3 1790 0 1750 0 3540 0
Revenus d'emploi 4 1700 79907 1560 63208 3260 143115
Commissions (d'emploi) 5 30 358 20 483 50 841
Autres revenus d'emploi 6 60 160 60 259 120 419
Pension de la sécurité de la vieillesse 7 0 0 0 0 0 0
Prestations du RPC ou du RRQ 8 0 0 10 40 10 58
Autres pensions et pensions de retraite 9 0 0 0 0 0 0
Choix du montant de pension fractionné 10 0 0 0 0 0 0
Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) 11 80 106 580 944 650 1050
Prestations d'assurance-emploi et autres prestations 12 280 2194 300 2701 570 4895
Montant imposable des dividendes 13 70 258 70 240 140 498
Intérêts et autres revenus de placements 14 180 60 210 72 390 132
Revenus nets de société de personnes 15 0 0 0 0 0 0
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) 16 0 0 0 0 0 0
Revenus nets de location 17 40 -38 30 -10 60 -48
Gains en capital imposables 18 20 125 20 1 40 126
Pension alimentaire reçue 19 0 0 10 7 10 7
Revenu d'un REER 20 140 518 100 249 250 767
Autres revenus 21 220 326 210 415 430 741
Revenus nets d'entreprise 22 50 665 60 494 110 1159
Revenus nets de profession libérale 23 0 0 10 332 10 558
Revenus nets de commissions 24 0 0 0 0 0 0
Revenus nets d'agriculture 25 0 0 0 0 0 0
Revenus nets de pêche 26 0 0 0 0 0 0
Indemnités pour accidents du travail 27 30 311 10 7 40 318
Prestations d'assistance sociale 28 170 821 190 972 360 1793
Versement net des suppléments fédéraux 29 0 0 0 0 0 0
Revenu total établi 30 1780 86027 1740 70425 3530 156452
Cotisations à un RPA 31 410 1151 530 1584 940 2735
Cotisations à un REER 32 440 1967 450 1607 890 3575
Déduction pour le Régime de pensions de la Saskatchewan 33 0 0 0 0 0 0
Déduction pour le choix du montant de pension fractionné 34 0 0 0 0 0 0
Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables 35 470 315 670 422 1140 738
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) 36 0 0 10 5 10 5
Frais de garde d'enfants 37 30 155 170 720 200 875
Déductions pour produits et services de soutien aux personnes handicapées 38 0 0 0 0 0 0
Perte au titre d'un placement d'entreprise 39 0 0 0 0 0 0
Frais de déménagement 40 60 133 60 156 120 289
Pension alimentaire payée 41 0 0 0 0 0 0
Frais financiers et frais d'intérêts 42 20 7 10 5 30 12
Déd. pour cotisations au RPC/RRQ pour revenu d'un travail indép./autres revenus 43 30 17 30 21 60 39
Déduction pour cotisations au RPAP pour le revenu d'un travail indépendant 44 0 0 0 0 0 0
Frais d'exploration et d'aménagement 45 0 0 0 0 0 0
Autres dépenses d'emploi 46 40 82 20 41 60 123
Déduction pour la résidence d'un membre du clergé 47 0 0 0 0 0 0
Autres déductions 48 60 61 40 53 100 114
Total des déductions avant rajustements 49 940 3908 1060 4614 2010 8523
Remboursement des prestations de programmes sociaux 50 30 33 10 10 30 43
Revenu net après rajustement 51 1780 82094 1740 65805 3520 147899
Déduction pour le personnel des Forces canadiennes, des forces policières 52 0 0 0 0 0 0
Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés 53 0 0 0 0 0 0
Déductions pour options d'achat de titres 54 0 0 0 0 0 0
Déduction pour autres paiements 55 200 1132 200 979 400 2111
Pertes comme commanditaire d'autres années 56 0 0 0 0 0 0
Pertes autres que des pertes en capital d'autres années 57 0 0 0 0 0 0
Pertes en capital nettes d'autres années 58 0 0 0 0 0 0
Déduction pour gains en capital 59 0 0 0 0 0 0
Déductions pour les habitants de régions éloignées 60 1190 5714 1050 4692 2240 10406
Déductions supplémentaires 61 0 0 0 0 0 0
Pertes provenant de la pêche, pertes agricoles d'autres années 62 0 0 0 0 0 0
Total des déductions du revenu net 63 1350 6852 1190 5674 2530 12526
Revenu imposable établi 64 1740 75252 1710 60142 3450 135394
Montant personnel de base 65 1790 18419 1750 17934 3540 36362
Montant en raison de l'âge 66 0 0 0 0 0 0
Montant pour époux ou conjoint de fait 67 130 963 50 364 180 1327
Montant pour personne à charge admissible 68 20 175 230 2316 240 2491
Montant pour enfants âgés de 17 ans ou moins 69 220 781 420 1531 640 2312
Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience 70 0 0 0 0 0 0
Cotisations d'employé au RPC ou au RRQ 71 1660 2478 1520 2088 3180 4567
Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant, pour d'autres revenus 72 30 17 30 21 60 39
Cotisations à l'assurance-emploi 73 1590 879 1430 747 3020 1626
Cotisations au Régime provincial d'assurance parentale (RPAP) 74 0 0 0 0 0 0
Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'emploi 75 0 0 0 0 0 0
Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'un travail indépendant 76 0 0 0 0 0 0
Montant canadien pour emploi 77 1670 1723 1540 1566 3210 3289
Montant pour le coût des laissez-passer de transport en commun 78 20 4 30 6 50 10
Montant pour la condition physique des enfants 79 30 9 50 15 80 24
Dépenses pour la rénovation domiciliaire 80 80 305 70 248 150 553
Montant pour l'achat d'une habitation 81 30 141 30 133 60 273
Frais d'adoption 82 0 0 0 0 0 0
Montant pour revenu de pension 83 0 0 0 0 0 0
Montant pour aidants naturels 84 0 0 0 0 0 0
Montant pour personnes handicapées 85 10 36 10 58 10 94
Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge 86 0 0 0 0 0 0
Intérêts payés sur des prêts étudiants 87 160 90 220 137 380 227
Frais de scolarité, montant relatif aux études, montant pour manuels 88 260 1642 310 1899 570 3541
Frais de scolarité, montant relatif aux études, manuels transférés d'un enfant 89 0 0 0 0 0 0
Montants transférés d'un époux ou conjoint de fait 90 50 191 40 147 90 339
Montant admissible des frais médicaux 91 20 31 60 82 80 113
Crédits d'impôt nets alloués 92 1790 4185 1750 4396 3540 8582
Dons de bienfaisance, dons aux gouvernements admissibles 93 200 126 240 176 440 302
Montants admissibles des dons de biens culturels ou écosensibles 94 0 0 0 0 0 0
Total des crédits d'impôt pour les dons 95 190 34 240 47 430 81
Total des crédits d'impôt non remboursables fédéraux 96 1790 4218 1750 4443 3540 8663
Crédit d'impôt fédéral pour dividendes 97 70 35 70 31 130 66
Impôt fédéral de base 98 1340 9358 1120 6530 2460 15888
Impôt fédéral net 99 1340 9356 1110 6521 2450 15877
Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indép., autres revenus 100 30 34 30 43 60 77
Impôt provincial ou territorial net 101 1320 3853 1090 2655 2410 6508
Total de l'impôt à payer 102 1360 13276 1140 9229 2490 22505
Poste Code de poste Groupe d'âge : 30 - 34 hommes # Groupe d'âge : 30 - 34 hommes $ Groupe d'âge : 30 - 34 femmes # Groupe d'âge : 30 - 34 femmes $ Groupe d'âge : 30 - 34 total # Groupe d'âge : 30 - 34 total $
Nombre de déclarations imposables 1 1270 0 1190 0 2460 0
Nombre de déclarations non imposables 2 300 0 480 0 780 0
Nombre total de déclarations 3 1570 0 1660 0 3240 0
Revenus d'emploi 4 1480 89022 1480 73313 2960 162335
Commissions (d'emploi) 5 30 1061 10 103 40 1164
Autres revenus d'emploi 6 60 188 50 171 110 359
