Activité récente sur Canada.ca
Cette page a pour but de donner un aperçu du trafic Web et du contenu le plus consulté sur les sites Web du gouvernement du Canada au cours des 30 derniers jours.
Nous nous efforçons toujours de mieux vous servir. Envoyez-nous vos commentaires et vos idées pour nous aider à améliorer cette page.
Sites Web concernés par ces données
Ces données ne sont pas représentatives de tous les sites Web du gouvernement du Canada. Elles proviennent du trafic Web des sites Internet suivants qui utilisent l’outil d’analyse Web du gouvernement :
AAC
AEIC
AMC
ARC
BAC
CFP
CST
EDSC
- Alpha Labs
- Blogue de Canada.ca
- Calculatrice d'épargnes du REEI
- Carrefour retraite
- Classification nationale des professions
- Concevoir pour Canada.ca
- Emplois d'été Canada
- Equi'Vision
- eService
- Estimateur de prestations d’assurance-emploi
- Estimateur de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées
- Estimateur des prestations de la Sécurité de la vieillesse
- Guichet-Emplois
- Horizons de politiques Canada
- Mon dossier Service Canada
- Passerelle numérique jeunesse
- Prix pour le bénévolat du Canada
- Régime canadien de soins dentaires
- Relevé d'emploi
- Réponses IA
- Sceau rouge
- Service de déclaration par Internet
- Service Numérique Canadien
- Système de prise de rendez-vous de Service Canada
- Vérificateur de l'état d'une demande de passeport
Elections Canada
Gouvernement du Canada
IRCC
JUS
RNCan
SC
SCT
SPAC
Période : 30 derniers jours - 03 février 2026 au 04 mars 2026
176 473 055
Visites
Visites
709 135 819
Pages vues
Pages vues
38,39%
Utilisateurs mobiles
Utilisateurs mobiles
Visites
| Date affichée | Date | Visites |
|---|---|---|
| 03-févr.-26 | 03-févr.-26 | 5 306 152 |
| 04-févr.-26 | 5 154 864 | |
| 05-févr.-26 | 4 920 684 | |
| 06-févr.-26 | 5 362 030 | |
| 07-févr.-26 | 3 855 915 | |
| 08-févr.-26 | 3 904 323 | |
| 09-févr.-26 | 5 907 737 | |
| 10-févr.-26 | 6 029 327 | |
| 11-févr.-26 | 5 342 947 | |
| 12-févr.-26 | 5 310 466 | |
| 13-févr.-26 | 13-févr.-26 | 6 012 782 |
| 14-févr.-26 | 7 970 244 | |
| 15-févr.-26 | 4 176 846 | |
| 16-févr.-26 | 4 878 951 | |
| 17-févr.-26 | 6 122 644 | |
| 18-févr.-26 | 6 903 768 | |
| 19-févr.-26 | 6 577 334 | |
| 20-févr.-26 | 6 195 606 | |
| 21-févr.-26 | 4 778 671 | |
| 22-févr.-26 | 5 038 619 | |
| 23-févr.-26 | 23-févr.-26 | 7 691 456 |
| 24-févr.-26 | 7 144 441 | |
| 25-févr.-26 | 6 854 138 | |
| 26-févr.-26 | 6 720 761 | |
| 27-févr.-26 | 6 714 790 | |
| 28-févr.-26 | 5 279 645 | |
| 01-mars-26 | 5 186 409 | |
| 02-mars-26 | 7 278 709 | |
| 03-mars-26 | 6 946 524 | |
| 04-mars-26 | 7 179 279 |
Ce qui intéresse le plus les visiteurs
Sections les plus visitées
(Visites au contenu en français)
| Section | Visites |
|---|---|
| Prestations | 992 664 |
| Immigration et citoyenneté | 523 196 |
| Impôts | 233 481 |
| Emplois et milieu de travail | 125 031 |
| Santé | 64 624 |
| Environnement et ressources naturelles | 25 020 |
| Entreprises et industrie | 24 447 |
| Sécurité nationale et défense | 23 189 |
| Voyage et tourisme | 16 602 |
| Services de police, justice et urgences | 13 462 |
Sections les plus visitées
(Visites au contenu en anglais)
| Section | Visites |
|---|---|
| Benefits | 4 418 176 |
| Immigration and Citizenship | 2 195 809 |
| Taxes | 1 212 764 |
| Jobs and the Workplace | 717 828 |
| Environment and Natural Resources | 249 106 |
| Health | 212 218 |
| National Security and Defence | 132 899 |
| Business and Industry | 109 778 |
| Money and Finances | 61 905 |
| Policing, Justice and Emergencies | 49 736 |
Ministères avec le plus de visites
(Visites au contenu en français)
| Ministère | Visites |
|---|---|
| Emploi et Développement social Canada | 12 948 356 |
| Gouvernement du Canada, Statistique Canada | 11 789 630 |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 3 635 669 |
| Agence du revenu du Canada | 3 199 287 |
| Agence du revenue du Canada | 1 448 932 |
| Service Canada | 1 447 990 |
| Affaires mondiales Canada | 1 256 028 |
| Canada Revenue Agency | 1 016 344 |
| Redécoupage des circonscriptions fédérales | Federal Electoral Districts Redistribution | 696 616 |
| Santé Canada | 433 307 |
Ministères avec le plus de visites
(Visites au contenu en anglais)
| Ministère | Visites |
|---|---|
| Employment and Social Development Canada | 34 113 755 |
| Canada Revenue Agency | 32 711 268 |
| Immigration, Refugees and Citizenship Canada | 17 970 544 |
| Redécoupage des circonscriptions fédérales | Federal Electoral Districts Redistribution | 11 603 739 |
| Service Canada | 9 294 310 |
| Global Affairs Canada | 6 750 102 |
| Government of Canada, Statistics Canada | 6 603 624 |
| Health Canada | 1 668 536 |
| Legislative Services Branch | 1 628 188 |
| Treasury Board of Canada Secretariat | 1 626 967 |
Pages les plus vues en français
| Titre | Pages vues |
|---|---|
| Sujets | 5 452 480 |
| Se connecter à son compte de l'ARC | 3 847 790 |
| Agence du revenu du Canada (ARC) | 1 783 751 |
| Tableau de profil, Profil du recensement, Recensement de la population de 2021 | 1 673 661 |
| Résultats de recherche - Recherche - Guichet-Emplois | 861 734 |
| Page non trouvée | 501 508 |
| Page d'accueil | 294 856 |
| ::uniques_exceeded:: | 239 448 |
| Aperçu | 234 955 |
| Open Mail Page | 203 491 |
Pages les plus vues en anglais
| Titre | Pages vues |
|---|---|
| Sign in to your CRA account | 28 629 247 |
| Canada Revenue Agency - CRA Sign-in | 13 944 398 |
| Canada Revenue Agency (CRA) | 11 898 722 |
| Canada Revenue Agency - CRA sign-in information | 10 914 039 |
| Proposal – Quebec – Quebec - Federal Electoral Districts Redistribution | 9 291 609 |
| Loading-Chargement en cours - Canada.ca | 8 719 058 |
| Overview | 2 667 134 |
| Welcome | 2 636 327 |
| Open Mail Page | 1 638 339 |
| Tax information slips (T4 and more) | 1 250 686 |
Nouvelles les plus consultées en français
Nouvelles les plus consultées en anglais
Pages avec le plus de téléchargements en français
Pages avec le plus de téléchargements en anglais
| Titre | Téléchargements |
|---|---|
| Application for visitor visa (temporary resident visa) (IMM 5257) | 170 327 |
| Application to Change Conditions, Extend my Stay or Remain in Canada as a Worker (IMM 5710) | 144 594 |
| T2200 Declaration of Conditions of Employment | 132 298 |
| T2201 Disability Tax Credit Certificate | 123 991 |
| Get the form and renew a passport in person in Canada | 120 096 |
| TD1 2026 Personal Tax Credits Return | 115 126 |
| Get the form for a new adult passport application in Canada | 89 124 |
| T4 Statement of Remuneration Paid (slip) | 84 851 |
| Schedule 1: Application for Temporary Residence (IMM 5257 SCH1) | 78 456 |
| Use of a Representative Form (IMM 5476) | 74 074 |
Vidéos les plus visionnées en français
Vidéos les plus visionnées en anglais
| Titre | Visionnements |
|---|---|
| Save Time: Send a Complete Application | 7 934 |
| Create your account and submit your declaration | 7 296 |
| Vidéo : Ce que vous devez savoir avant l’exam de citoyenneté | 6 450 |
| The CPP retirement pension: How much will you get | 3 262 |
| Electronic Travel Authorization (eTA): What you need to know | 2 502 |
| Video 1: Create a GCKey | 2 398 |
| How to Study in Canada with a Government of Canada Scholarship | 2 294 |
| Oath of Citizenship | 1 634 |
| 60 Seconds | 1 302 |
| blank video/audio title | 1 276 |
Localisation des visiteurs
Villes avec les plus grandes provenance de visiteurs
| Villes | Pourcentage de visites | Pourcentage |
|---|---|---|
| Toronto (Ontario, Canada) | 10,80% | 10,80% |
| Singapour (Central, Singapour) | 8,15% | 8,15% |
| Vancouver (Colombie-Britannique, Canada) | 3,40% | 3,40% |
| Ottawa (Ontario, Canada) | 3,28% | 3,28% |
| Calgary (Alberta, Canada) | 3,24% | 3,24% |
| Montreal (Québec, Canada) | 2,75% | 2,75% |
| Edmonton (Alberta, Canada) | 1,89% | 1,89% |
| Winnipeg (Manitoba, Canada) | 1,79% | 1,79% |
| Paris (Ile-De-France, France) | 1,61% | 1,61% |
| Amsterdam (Noord-Holland, Pays-bas) | 1,52% | 1,52% |
Régions avec les plus grandes provenance de visiteurs
| Régions | Pourcentage de visites | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ontario (Canada) | 26,90% | 26,90% |
| Central (Singapore) | 8,15% | 8,15% |
| Québec (Canada) | 8,12% | 8,12% |
| Colombie-Britannique (Canada) | 7,79% | 7,79% |
| Alberta (Canada) | 6,73% | 6,73% |
| Manitoba (Canada) | 2,13% | 2,13% |
| Nouvelle-Écosse (Canada) | 2,11% | 2,11% |
| Île de France (France) | 1,78% | 1,78% |
| Californie (États-Unis) | 1,61% | 1,61% |
| Noord-Holland (Netherlands) | 1,54% | 1,54% |
Pays avec les plus grandes provenance de visiteurs
| Pays | Pourcentage de visites | Pourcentage |
|---|---|---|
| Canada | 57,32% | 57,32% |
| Singapour | 8,20% | 8,20% |
| États-Unis | 6,37% | 6,37% |
| Inde | 3,54% | 3,54% |
| Chine | 2,86% | 2,86% |
| France | 2,31% | 2,31% |
| Royaume-Uni | 2,22% | 2,22% |
| Allemagne | 2,12% | 2,12% |
| Pays-bas | 1,59% | 1,59% |
| Pologne | 1,55% | 1,55% |