Activité récente sur Canada.ca
Cette page a pour but de donner un aperçu du trafic Web et du contenu le plus consulté sur les sites Web du gouvernement du Canada au cours des 30 derniers jours.
Nous nous efforçons toujours de mieux vous servir. Envoyez-nous vos commentaires et vos idées pour nous aider à améliorer cette page.
Sites Web concernés par ces données
Ces données ne sont pas représentatives de tous les sites Web du gouvernement du Canada. Elles proviennent du trafic Web des sites Internet suivants qui utilisent l’outil d’analyse Web du gouvernement :
AAC
AEIC
AMC
ARC
BAC
CFP
CST
EDSC
- Alpha Labs
- Blogue de Canada.ca
- Calculatrice d'épargnes du REEI
- Carrefour retraite
- Classification nationale des professions
- Concevoir pour Canada.ca
- Emplois d'été Canada
- Equi'Vision
- eService
- Estimateur de prestations d’assurance-emploi
- Estimateur de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées
- Estimateur des prestations de la Sécurité de la vieillesse
- Guichet-Emplois
- Horizons de politiques Canada
- Mon dossier Service Canada
- Passerelle numérique jeunesse
- Prix pour le bénévolat du Canada
- Régime canadien de soins dentaires
- Relevé d'emploi
- Sceau rouge
- Service de déclaration par Internet
- Service Numérique Canadien
- Système de prise de rendez-vous de Service Canada
- Vérificateur de l'état d'une demande de passeport
Elections Canada
Gouvernement du Canada
IRCC
JUS
RNCan
SC
SCT
SPAC
Période : 30 derniers jours - 24 novembre 2025 au 23 décembre 2025
103 029 582
Visites
Visites
470 418 932
Pages vues
Pages vues
45,28%
Utilisateurs mobiles
Utilisateurs mobiles
Visites
| Date affichée | Date | Visites |
|---|---|---|
| 24-nov.-25 | 24-nov.-25 | 4 061 689 |
| 25-nov.-25 | 4 119 897 | |
| 26-nov.-25 | 3 840 265 | |
| 27-nov.-25 | 3 639 377 | |
| 28-nov.-25 | 3 462 044 | |
| 29-nov.-25 | 2 376 425 | |
| 30-nov.-25 | 2 466 976 | |
| 01-déc.-25 | 4 138 133 | |
| 02-déc.-25 | 4 067 392 | |
| 03-déc.-25 | 4 008 409 | |
| 04-déc.-25 | 04-déc.-25 | 3 751 894 |
| 05-déc.-25 | 3 659 099 | |
| 06-déc.-25 | 2 414 004 | |
| 07-déc.-25 | 2 417 044 | |
| 08-déc.-25 | 3 971 382 | |
| 09-déc.-25 | 3 902 165 | |
| 10-déc.-25 | 4 033 669 | |
| 11-déc.-25 | 3 834 241 | |
| 12-déc.-25 | 3 721 345 | |
| 13-déc.-25 | 2 378 541 | |
| 14-déc.-25 | 14-déc.-25 | 2 542 595 |
| 15-déc.-25 | 4 210 657 | |
| 16-déc.-25 | 4 166 491 | |
| 17-déc.-25 | 3 779 590 | |
| 18-déc.-25 | 3 580 485 | |
| 19-déc.-25 | 3 489 551 | |
| 20-déc.-25 | 2 309 541 | |
| 21-déc.-25 | 2 207 652 | |
| 22-déc.-25 | 3 525 102 | |
| 23-déc.-25 | 3 139 431 |
Ce qui intéresse le plus les visiteurs
Sections les plus visitées
(Visites au contenu en français)
| Section | Visites |
|---|---|
| Prestations | 1 134 318 |
| Immigration et citoyenneté | 487 586 |
| Emplois et milieu de travail | 115 293 |
| Impôts | 68 679 |
| Environnement et ressources naturelles | 56 591 |
| Santé | 29 851 |
| Sécurité nationale et défense | 20 258 |
| Entreprises et industrie | 17 887 |
| Argent et finances | 9 719 |
| Voyage et tourisme | 9 654 |
Sections les plus visitées
(Visites au contenu en anglais)
| Section | Visites |
|---|---|
| Benefits | 4 849 046 |
| Immigration and Citizenship | 1 764 462 |
| Jobs and the Workplace | 619 239 |
| Taxes | 447 003 |
| Environment and Natural Resources | 445 690 |
| National Security and Defence | 129 792 |
| Health | 111 868 |
| Business and Industry | 99 047 |
| Money and Finances | 47 568 |
| Policing, Justice and Emergencies | 30 658 |
Ministères avec le plus de visites
(Visites au contenu en français)
| Ministère | Visites |
|---|---|
| Gouvernement du Canada, Statistique Canada | 7 662 244 |
| Emploi et Développement social Canada | 4 195 917 |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 2 889 658 |
| Agence du revenu du Canada | 1 543 621 |
| Service Canada | 1 296 504 |
| Canada Revenue Agency | 800 459 |
| Affaires mondiales Canada | 793 859 |
| Agence du revenue du Canada | 637 505 |
| Santé Canada | 496 889 |
| Agence de la santé publique du Canada | 357 924 |
Ministères avec le plus de visites
(Visites au contenu en anglais)
| Ministère | Visites |
|---|---|
| Canada Revenue Agency | 17 457 266 |
| Employment and Social Development Canada | 17 390 172 |
| Immigration, Refugees and Citizenship Canada | 14 927 128 |
| Service Canada | 7 660 079 |
| Government of Canada, Statistics Canada | 4 958 148 |
| Global Affairs Canada | 3 992 751 |
| Treasury Board of Canada Secretariat | 1 561 620 |
| Legislative Services Branch | 1 451 706 |
| Health Canada | 1 414 067 |
| Government of Canada; Immigration, Refugees and Citizenship Canada | 1 371 881 |
Pages les plus vues en français
| Titre | Pages vues |
|---|---|
| Comptes économiques | 2 321 013 |
| Santé | 1 848 563 |
| Se connecter à son compte de l'ARC | 1 478 074 |
| Ouvrir une session dans votre compte sécurisé d’IRCC | 1 297 531 |
| Fabrication | 973 710 |
| Service de déclaration par Internet - Ouverture de session - Canada.ca | 915 873 |
| Résultats de recherche - Recherche - Guichet-Emplois | 760 079 |
| Page d'accueil | 149 502 |
| Aperçu | 95 280 |
| Open Mail Page | 92 204 |
Pages les plus vues en anglais
| Titre | Pages vues |
|---|---|
| Sign in to your CRA account | 12 510 619 |
| Loading-Chargement en cours - Canada.ca | 9 733 419 |
| Canada Revenue Agency - CRA Sign in | 6 848 909 |
| My Service Canada Account (MSCA) | 6 320 219 |
| Payroll Deductions Online Calculator | 4 735 321 |
| Welcome | 1 396 311 |
| Overview | 1 049 071 |
| Canada Revenue Agency - Multi-factor authentication—passcode entry | 897 957 |
| Canada Revenue Agency - Multi-factor authentication—telephone number and delivery method | 881 272 |
| Open Mail Page | 876 292 |
Nouvelles les plus consultées en français
Nouvelles les plus consultées en anglais
Pages avec le plus de téléchargements en français
Pages avec le plus de téléchargements en anglais
Vidéos les plus visionnées en français
| Titre | Visionnements |
|---|---|
| Ne gaspillez pas de temps. Envoyez une demande complète. | 1 376 |
| Learn About Your Taxes | 896 |
| Avant de prendre votre premier rendez-vous | 839 |
| Vidéo : Ce que vous devez savoir avant l’exam de citoyenneté | 817 |
| Images et vidéos à caractère sexuel | 588 |
| The CPP retirement pension: How much will you get | 484 |
| Ne gaspillez pas de temps. Envoyez une demande complète | 386 |
| Vidéo 1 : Créer une CléGC | 362 |
| blank video/audio title | 312 |
| Le serment de citoyenneté | 207 |
Vidéos les plus visionnées en anglais
| Titre | Visionnements |
|---|---|
| Save Time: Send a Complete Application | 5 659 |
| Learn About Your Taxes | 4 879 |
| Vidéo : Ce que vous devez savoir avant l’exam de citoyenneté | 4 834 |
| The CPP retirement pension: How much will you get | 3 362 |
| GST/HST Post Assessing Review | 2 803 |
| blank video/audio title | 2 430 |
| Electronic Travel Authorization (eTA): What you need to know | 2 094 |
| Video 1: Create a GCKey | 1 880 |
| 60 Seconds | 1 547 |
| Oath of Citizenship | 1 262 |
Localisation des visiteurs
Villes avec les plus grandes provenance de visiteurs
| Villes | Pourcentage de visites | Pourcentage |
|---|---|---|
| Toronto (Ontario, Canada) | 13,92% | 13,92% |
| Vancouver (Colombie-Britannique, Canada) | 4,05% | 4,05% |
| Calgary (Alberta, Canada) | 3,73% | 3,73% |
| Montreal (Québec, Canada) | 3,53% | 3,53% |
| Ottawa (Ontario, Canada) | 3,09% | 3,09% |
| Luanda (Luanda, Angola) | 2,92% | 2,92% |
| Winnipeg (Manitoba, Canada) | 2,23% | 2,23% |
| Edmonton (Alberta, Canada) | 2,10% | 2,10% |
| Los Angeles (Californie, États-Unis) | 2,05% | 2,05% |
| Halifax (Nouvelle-Écosse, Canada) | 1,60% | 1,60% |
Régions avec les plus grandes provenance de visiteurs
| Régions | Pourcentage de visites | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ontario (Canada) | 33,84% | 33,84% |
| Québec (Canada) | 11,00% | 11,00% |
| Colombie-Britannique (Canada) | 9,30% | 9,30% |
| Alberta (Canada) | 7,89% | 7,89% |
| Luanda (Angola) | 2,96% | 2,96% |
| Nouvelle-Écosse (Canada) | 2,95% | 2,95% |
| Manitoba (Canada) | 2,63% | 2,63% |
| Californie (États-Unis) | 2,56% | 2,56% |
| Delaware (United States) | 1,43% | 1,43% |
| Colorado (United States) | 1,35% | 1,35% |
Pays avec les plus grandes provenance de visiteurs
| Pays | Pourcentage de visites | Pourcentage |
|---|---|---|
| Canada | 71,28% | 71,28% |
| États-Unis | 10,05% | 10,05% |
| Angola | 2,96% | 2,96% |
| Chine | 1,67% | 1,67% |
| Inde | 1,42% | 1,42% |
| France | 1,22% | 1,22% |
| Royaume-Uni | 0,93% | 0,93% |
| Allemagne | 0,91% | 0,91% |
| Singapour | 0,78% | 0,78% |
| Brésil | 0,49% | 0,49% |